MENU

  • 【医学部】センター・一般併用/センター試験利用入学試験第2次試験合格発表

受験生 2019年2月15日

【医学部】センター・一般併用/センター試験利用入学試験第2次試験合格発表

センター・一般併用入学試験合格者番号(受験番号順)

下記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留速達郵便により通知します。
70002 70009 70014 70081 70116 70128
70131 70143 70149 70151 70158 70175
70179 70190 70260 70305 70336 70344
75002 75005 75037 75041    

センター・一般併用入学試補欠者番号(受験番号順)

合格者に欠員が生じた時は、下記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
70006 70007 70015 70022 70030 70033
70035 70046 70055 70057 70058 70063
70066 70068 70084 70086 70096 70101
70109 70135 70148 70156 70163 70165
70166 70182 70200 70205 70207 70212
70223 70228 70229 70231 70236 70242
70248 70250 70258 70264 70271 70279
70282 70288 70300 70335 70338 70343
70355 70356 70359 70390 70401 70454
73009 74012 74028 75011 75017 75034
75040 75046        

センター試験利用入学試験合格者番号(受験番号順)

下記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留速達郵便により通知します。
60002 60012 60018 60026 60067 60091
60099 60102 60108 60185 60225 60232
60260 60268 60282 60299 60307 60328
60329 60421 60502 60522 60556 60577
60630          

センター試験利用入学試験補欠者番号(受験番号順)

合格者に欠員が生じた時は、下記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
60042 60043 60085 60111 60114 60141
60144 60146 60178 60180 60182 60205
60219 60228 60234 60245 60251 60309
60321 60350 60396 60428 60447 60485
60490 60517 60547 60555 60591 60599
60601 60604 60631 60633 60658 60673
60726 60769 60829 60841    

ご注意

この案内は合否確認の補助的な手段ですので、本学枚方学舎医学部棟における掲示発表を必ず確認してください。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ