クリニカル・インディケーター(臨床指標)とは、当院の様々な機能や診療の状況をデータとして数値化し、年度などで区切り、時系列変化を評価・分析することにより、医療の質や医療安全の向上に役立てる指標です。指標を元に結果を検証し、改善に取り組んでまいります。
【DPC指標】
関西医科大学総合医療センターDPC指標は、下記のリンクからご確認いただけます。
救急車搬送数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 月平均 | 合計 |
平成24年度 | 165 | 178 | 135 | 144 | 141 | 125 | 153 | 168 | 165 | 181 | 167 | 181 | 159 | 1,903 |
平成25年度 | 150 | 150 | 134 | 152 | 166 | 131 | 145 | 190 | 204 | 194 | 136 | 156 | 159 | 1,908 |
平成26年度 | 166 | 191 | 173 | 168 | 174 | 163 | 174 | 197 | 231 | 209 | 195 | 212 | 188 | 2,253 |
平成27年度 | 198 | 209 | 158 | 188 | 216 | 182 | 182 | 184 | 190 | 165 | 160 | 190 | 185 | 2,222 |
平成28年度 | 154 | 139 | 161 | 194 | 169 | 189 | 162 | 156 | 203 | 195 | 158 | 196 | 173 | 2,076 |
閉じる
年度/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 死亡率 |
平成24年度 | 39 | 29 | 35 | 27 | 34 | 38 | 32 | 22 | 35 | 42 | 34 | 28 | 395 | 2.6% |
平成25年度 | 25 | 25 | 25 | 24 | 33 | 27 | 27 | 37 | 36 | 42 | 32 | 49 | 382 | 2.5% |
平成26年度 | 33 | 32 | 26 | 31 | 29 | 31 | 28 | 47 | 43 | 43 | 42 | 41 | 426 | 3.7% |
平成27年度 | 36 | 33 | 26 | 27 | 36 | 25 | 33 | 36 | 33 | 37 | 30 | 38 | 390 | 3.3% |
平成28年度 | 31 | 23 | 34 | 32 | 30 | 30 | 37 | 35 | 41 | 55 | 40 | 32 | 420 | 3.7% |
閉じる
大分類(ICD-10)/年度別 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
感染症・寄生虫症 | 235 | 253 | 283 | 197 | 243 |
新生物 | 2,531 | 2,617 | 2,554 | 3,028 | 2,956 |
血液疾患・免疫障害 | 62 | 71 | 61 | 44 | 88 |
内分泌・代謝疾患 | 330 | 333 | 327 | 307 | 194 |
精神障害 | 168 | 193 | 178 | 197 | 199 |
神経系疾患 | 527 | 248 | 465 | 279 | 333 |
眼疾患 | 1,143 | 1,250 | 1,162 | 1,639 | 1,619 |
耳疾患 | 125 | 116 | 80 | 66 | 69 |
循環器系疾患 | 1,446 | 1,726 | 1,572 | 1,987 | 1,914 |
呼吸器系疾患 | 412 | 411 | 406 | 409 | 525 |
消化器系疾患 | 679 | 807 | 687 | 801 | 932 |
皮膚疾患 | 193 | 151 | 169 | 172 | 114 |
筋骨格系疾患 | 1,339 | 1,343 | 1,295 | 1,504 | 1,394 |
腎尿路生殖器系疾患 | 728 | 734 | 472 | 602 | 605 |
妊娠・分娩・産褥 | 204 | 203 | 212 | 148 | 107 |
周産期病態 | 40 | 51 | 57 | 31 | 47 |
先天奇形・染色体異常 | 39 | 52 | 46 | 41 | 35 |
症状・異常検査所見 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 |
損傷・中毒 | 875 | 753 | 956 | 787 | 678 |
健康状態の要因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11,082 | 11,317 | 10,989 | 12,245 | 12,066 |
閉じる
区分 | 中分類 | 部位 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平均 |
原発または原発と推定された悪性新生物 | 消化器 | 852 | 836 | 812 | 740 | 705 | 819 | |
大腸がん(直腸を含む) | 171 | 167 | 152 | 161 | 146 | 168.1 | ||
胃がん | 190 | 164 | 151 | 115 | 152 | 153.8 | ||
肝臓がん | 397 | 386 | 411 | 368 | 306 | 402.6 | ||
膵臓がん | 26 | 34 | 33 | 29 | 31 | 29.6 | ||
食道がん | 44 | 49 | 39 | 34 | 40 | 36 | ||
その他 | 24 | 36 | 26 | 33 | 30 | 28.9 | ||
呼吸器および胸腔内臓器 | 107 | 118 | 143 | 115 | 168 | 133 | ||
肺がん | 93 | 102 | 122 | 97 | 159 | 117.6 | ||
その他 | 14 | 16 | 21 | 18 | 9 | 15.4 | ||
乳房 | 乳がん | 0 | 1 | 358 | 419 | 443 | 153.4 | |
女性生殖器 | 327 | 437 | 324 | 392 | 230 | 319.4 | ||
卵巣がん | 182 | 221 | 123 | 100 | 75 | 142.3 | ||
子宮体がん | 75 | 69 | 98 | 113 | 68 | 75.9 | ||
子宮頸がん | 56 | 138 | 91 | 166 | 72 | 90.1 | ||
その他 | 14 | 9 | 12 | 13 | 15 | 11.1 | ||
男性生殖器 | 197 | 156 | 261 | 240 | 289 | 203.4 | ||
前立腺がん | 176 | 145 | 251 | 232 | 282 | 191.4 | ||
その他 | 21 | 11 | 10 | 8 | 7 | 12 | ||
その他 | 359 | 315 | 272 | 344 | 377 | 348.4 | ||
膀胱がん | 165 | 136 | 106 | 139 | 185 | 151.4 | ||
皮膚がん | 36 | 35 | 33 | 51 | 80 | 48.3 | ||
腎臓がん | 64 | 53 | 28 | 39 | 43 | 52.4 | ||
その他 | 94 | 91 | 105 | 115 | 69 | 96.4 | ||
続発および部位不明の悪性新生物 | 128 | 65 | 78 | 65 | 102 | 87.9 | ||
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | 113 | 78 | 54 | 135 | 161 | 124.1 | ||
上皮内新生物 | 59 | 95 | 105 | 122 | 9 | 56.4 | ||
良性新生物 | 401 | 424 | 407 | 419 | 199 | 363.8 | ||
性状不詳または不明の新生物 | 23 | 12 | 15 | 37 | 262 | 49.8 | ||
合計 | 2,566 | 2,537 | 2,829 | 3,028 | 2,945 | 2,658.4 |
閉じる
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||
診療科/項目 | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) |
血液呼吸器膠原病内科 | 0 | - | 3 | - | 8 | 19.0 | 1 | 1.9 | 2 | 3.4 |
循環器腎内分泌代謝内科 | 6 | 16.2 | 4 | 8.9 | 0 | 0.0 | 3 | 9.7 | 1 | 3.3 |
消化器肝臓内科 | 3 | 5.8 | 2 | 3.5 | 4 | 5.8 | 1 | 2.3 | 2 | 4.5 |
心療内科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
神経内科 | 2 | 25.0 | 3 | 18.8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
精神神経科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
小児科 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
外科 | 0 | - | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
末梢血管外科 | - | - | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 |
脳神経外科 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 |
乳腺外科 | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
整形外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
形成外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - |
皮膚科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
腎泌尿器外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
眼科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 100.0 | 0 | - |
耳鼻咽喉科 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
放射線科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
産婦人科 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
救命救急科 | 0 | - | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
心臓血管外科 | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
合計 | 15 | 3.8 | 13 | 3.4 | 14 | 3.3 | 5 | 1.3 | 7 | 1.7 |
閉じる