当院ではDPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、厚生労働省のガイドラインに従って以下の7項目を公開しております。
平成28年度のデータはこちら
平成29年度のデータはこちら
平成30年度のデータはこちら
令和元年度のデータはこちら
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,865 | 505 | 525 | 880 | 1,372 | 2,117 | 3,311 | 6,640 | 2,993 | 215 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術(輸血等)あり 手術・処置等22あり | 43 | 34.12 | 38.35 | 0.00% | 57.33 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 30 | 8.90 | 11.14 | 6.67% | 70.27 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 23 | 22.26 | 20.27 | 0.00% | 66.04 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術(造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)、輸血等)あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 14 | 40.29 | 31.90 | 7.14% | 63.71 |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | 13 | 19.92 | 16.62 | 0.00% | 72.77 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 141 | 3.94 | 3.39 | 2.13% | 72.04 |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | 76 | 18.51 | 10.65 | 1.32% | 72.07 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 57 | 13.49 | 13.30 | 22.81% | 71.70 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 36 | 19.64 | 18.61 | 8.33% | 70.94 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 32 | 31.03 | 19.51 | 0.00% | 72.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 246 | 4.84 | 4.95 | 0.41% | 67,57 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 197 | 3.17 | 3.07 | 0.00% | 71.12 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 159 | 4.33 | 4.44 | 1.26% | 70.21 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 73 | 3.40 | 3.26 | 0.00% | 72.56 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術(経皮的冠動脈形成術等)あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 10.59 | 12.09 | 2.86% | 70.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 93 | 8.55 | 11.04 | 2.15% | 50.54 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 41 | 15.44 | 14.01 | 9.76% | 69.17 |
140550xx99x1xx | 先天性嚢胞性腎疾患 手術なし 手術・処置等2あり | 17 | 8.71 | 4.74 | 0.00% | 52.82 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 21.07 | 20.56 | 0.00% | 52.93 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 シャント設置術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 4.27 | 8.15 | 0.00% | 67.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 43 | 4.42 | 6.26 | 0.00% | 59.67 |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 11 | 4.36 | 3.73 | 0.00% | 52.55 |
100140xx99x2xx | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 9.36 | - | - |
100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | - | - | 8.86 | - | - |
100260xx9910xx | 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 5.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 110 | 13.05 | 14.60 | 0.00% | 66.03 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 49 | 11.45 | 11.26 | 0.00% | 63.41 |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 18 | 12.44 | 18.87 | 0.00% | 71.28 |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 14 | 9.79 | 5.39 | 0.00% | 36.71 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.33 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 419 | 3.26 | 2.66 | 0.00% | 69.12 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道結石除去術、内視鏡的胆道ステント留置術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 379 | 10.14 | 9.53 | 2.37% | 70.91 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 148 | 8.66 | 8.11 | 0.68% | 74.14 |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 104 | 4.69 | 4.63 | 0.00% | 71.49 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術(血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術)等)あり 手術・処置等2なし | 61 | 13.75 | 10.70 | 3.28% | 76.34 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 15.64 | 7.71 | 0.00% | 39.93 |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | 13 | 14.31 | 5.47 | 0.00% | 48.77 |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | - | - | 7.33 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 15.13 | 15.64 | 35.48% | 74.03 |
010155xxxxx0xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし | 31 | 11.26 | 13.40 | 9.68% | 68.42 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.81 | 18.20 | 4.76% | 69.62 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 15歳以上 | 18 | 14.56 | 17.00 | 0.00% | 51.06 |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 16 | 7.88 | 17.67 | 6.25% | 63.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 217 | 4.70 | 6.13 | 4.61% | 0.00 |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 142 | 1.96 | 2.44 | 0.00% | 3.17 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 97 | 6.74 | 11.19 | 2.06% | 0.01 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 62 | 8.69 | 10.76 | 0.00% | 2.68 |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 36 | 9.03 | 10.91 | 13.89% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 138 | 6.54 | 10.15 | 0.72% | 73.15 |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 亜区域切除、1区域切除、部分切除(腹腔鏡下含む)等 | 89 | 17.53 | 15.58 | 10.11% | 72.84 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術(血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術)等)あり 手術・処置等2なし | 53 | 9.72 | 10.70 | 0.00% | 73.81 |
060050xx01xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 2区域切除以上(腹腔鏡下含む)、肝門部胆管悪性腫瘍手術 | 46 | 25.76 | 22.27 | 26.09% | 74.83 |
060060xx99031x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 44 | 10.11 | 13.23 | 11.36% | 73.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 183 | 6.09 | 7.23 | 1.09% | 66.38 |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 67 | 19.61 | 25.67 | 10.45% | 70.70 |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術(試験開腹術(腹腔鏡下含む)、内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 10.33 | 12.33 | 3.70% | 70.98 |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1(ERCP(検査)、EUS-FNA)なし 手術・処置等2(ケモ、ラジ、人工呼吸、人工腎臓(その他)、中心静脈注射)なし | 25 | 9.24 | 11.24 | 4.00% | 72.64 |
060060xx020xxx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし | 17 | 18.35 | 31.15 | 5.88% | 73.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 悪性腫瘍手術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 103 | 14.14 | 16.19 | 1.94% | 72.48 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 3.42 | 4.86 | 0.00% | 67.28 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術(腹腔鏡下含む)等 | 85 | 15.56 | 19.04 | 5.88% | 70.89 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 70 | 10.50 | 9.31 | 1.43% | 71.57 |
060040xx0210xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸切除術(腹腔鏡下含む)、結腸切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 31 | 17.42 | 23.94 | 6.45% | 68.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 139 | 2.00 | 2.79 | 0.00% | 2.68 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 70 | 1.70 | 3.02 | 0.00% | 1.91 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 臍ヘルニア手術等 | 45 | 1.89 | 8.17 | 0.00% | 1.31 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの(腹腔鏡下含む) | 37 | 4.92 | 5.44 | 0.00% | 10.38 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 29 | 6.10 | 7.17 | 0.00% | 10.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 手術・処置等1なし | 118 | 9.86 | 10.30 | 0.00% | 62.92 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 100 | 6.44 | 6.02 | 0.00% | 63.00 |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 9.44 | 9.58 | 5.56% | 62.67 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 75 | 11.17 | 11.56 | 4.00% | 78.27 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 弁置換術、弁形成術(胸腔鏡下含む)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 37 | 18.70 | 22.56 | 5.41% | 63.68 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 6.60 | 5.43 | 16.00% | 76.32 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術、下肢静脈瘤手術等 | 15 | 2.00 | 2.74 | 0.00% | 65.33 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 冠動脈・大動脈バイパス移植術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 14 | 20.29 | 22.22 | 0.00% | 71.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術(胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 340 | 10.31 | 10.83 | 0.88% | 71.64 |
040200xx01x00x | 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 10.96 | 10.08 | 0.00% | 42.52 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術(胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術、縦隔腫瘍、胸腺摘出術等)あり | 14 | 7.29 | 8.40 | 0.00% | 50.93 |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術(胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 14 | 19.21 | 17.82 | 7.14% | 74.50 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術(胸腔鏡下含む)等 手術・処置等2なし | 12 | 9.50 | 9.98 | 0.00% | 61.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 16.35 | 18.86 | 62.16% | 59.97 |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 17.79 | 21.17 | 9.09% | 49.73 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 32 | 2.28 | 3.04 | 0.00% | 64.72 |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 22.00 | 21.03 | 17.24% | 52.28 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術(慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 9.33 | 9.68 | 12.50% | 72.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 478 | 2.65 | 2.68 | 0.00% | 71.71 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術等 手術・処置等2なし | 350 | 16.22 | 20.40 | 61.14% | 72.13 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等 | 162 | 19.59 | 21.03 | 77.78% | 67.57 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等 | 159 | 15.00 | 23.36 | 71.07% | 74.35 |
070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2あり | 79 | 2.72 | 2.88 | 0.00% | 66.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 84 | 3.94 | 3.07 | 0.00% | 68.29 |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 59 | 9.27 | 9.33 | 0.00% | 10.10 |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 40 | 2.98 | 4.11 | 0.00% | 2.30 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 37 | 4.03 | 4.06 | 0.00% | 26.57 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術(皮膚、皮下腫瘍摘出術等)あり 手術・処置等1なし | 14 | 5.71 | 4.76 | 0.00% | 35.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 49 | 4.16 | 7.71 | 2.04% | 77.02 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 8.05 | 9.12 | 5.00% | 70.30 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 16 | 3.63 | 3.38 | 0.00% | 39.56 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11 | 12.73 | 12.87 | 0.00% | 65.73 |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 10 | 3.50 | 2.44 | 0.00% | 20.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 246 | 2.07 | 2.54 | 0.00% | 71.01 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 158 | 6.95 | 7.13 | 0.00% | 74.60 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)等 | 113 | 10.64 | 11.89 | 0.00% | 68.18 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 99 | 6.08 | 5.67 | 1.01% | 60.49 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)等 手術・処置等2なし | 69 | 10.14 | 11.03 | 0.00% | 64.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 486 | 7.08 | 4.95 | 0.00% | 75.14 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 267 | 4.39 | 2.76 | 0.00% | 71.48 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 168 | 12.18 | 8.97 | 0.00% | 55.32 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 101 | 7.57 | 6.49 | 0.00% | 67.88 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術(緑内障手術 濾過手術以外の手術)あり 片眼 | 85 | 7.91 | 5.79 | 0.00% | 70.34 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 107 | 8.65 | 7.20 | 0.00% | 55.47 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術、甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術等 手術・処置等1なし | 74 | 10.19 | 8.50 | 0.00% | 55.76 |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 咽頭、上顎骨、舌等の悪性腫瘍手術、頸部郭清術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72 | 12.49 | 13.68 | 0.00% | 68.53 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 40 | 5.50 | 6.71 | 0.00% | 58.05 |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 30 | 43.70 | 25.61 | 0.00% | 65.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術(血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの)等)あり | 31 | 4.52 | 4.80 | 0.00% | 46.87 |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 2.43 | 9.85 | 0.00% | 63.48 |
070150xx99xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術なし | 11 | 2.45 | 11.95 | 0.00% | 42.18 |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | 11 | 14.00 | 20.47 | 0.00% | 72.27 |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | - | 25.56 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 105 | 11.55 | 9.45 | 0.00% | 34.81 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術 腹腔鏡によるもの等 | 88 | 5.19 | 6.16 | 0.00% | 48.99 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術(腹腔鏡下含む)等 手術・処置等2なし | 82 | 10.67 | 11.96 | 0.00% | 58.65 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術、子宮筋腫摘出(核出)術(腹式)等 | 81 | 10.43 | 9.57 | 0.00% | 45.49 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術 開腹によるもの、子宮全摘術等 | 66 | 9.89 | 10.00 | 0.00% | 48.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 2.81 | 3.81 | 16.13% | 34.52 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術(骨折観血的手術、創傷処理等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 11.42 | 9.68 | 42.31% | 53.77 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術(内視鏡的消化管止血術等)あり 手術・処置等2なし | 23 | 8.61 | 10.83 | 30.43% | 71.30 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 22.90 | 15.28 | 6.45% | 64.77 |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術(輸血等)あり | - | - | 37.12 | - | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.90 | - | - |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 25.09 | - | - |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等25あり | - | - | 2.62 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1,57 | 0,28 | 2,22 | 7,30 | 6,188 | 40 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 41 | 55 | 70 | 148 | 109 | 41 | 2 | |
乳癌 | 73 | 79 | 14 | - | 50 | 25 | 1 | 8 |
肺癌 | 0,207 | 0,52 | 2,77 | 1,138 | 0,184 | 98 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 14 | 31 | 48 | 52 | 111 | 250 | 2 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 13.00 | 58.90 |
中等症 | 27 | 14.30 | 76.89 |
重症 | 10 | 16.40 | 77.70 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
