当院ではDPCデータから全国統一の集計条件と形式に基づいた指標を作成し、厚生労働省のガイドラインに従って以下の7項目を公開しております。
なお、本指標の集計条件では、入院後24時間以内の死亡、生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植、労災、自賠責保険等の患者さんは集計対象外となります。
実際の診療患者数とは異なる場合がありますので、「診療科・部門一覧」の各診療科ページも合わせてご参照ください。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,952 | 598 | 552 | 986 | 1,413 | 2,115 | 3,451 | 6,656 | 3,525 | 275 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術(輸血)あり 手術・処置等22あり | 55 | 39.93 | 37.46 | 3.64% | 60.84 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 36 | 13.58 | 10.66 | 0.00% | 65.42 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 21 | 26.86 | 19.92 | 0.00% | 61.48 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術(造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)、輸血等)あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 20 | 29.75 | 31.17 | 0.00% | 58.95 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術(造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)、輸血等)あり 手術・処置等23あり | 19 | 35.84 | 29.03 | 10.53% | 61.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 111 | 4.65 | 3.30 | 0.90% | 72.32 |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | 73 | 16.05 | 10.46 | 2.74% | 69.73 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 13.58 | 13.12 | 35.42% | 72.67 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.42 | - | - |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | - | - | 19.34 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 259 | 4.96 | 4.79 | 0.00% | 66.30 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 155 | 3.16 | 3.06 | 0.00% | 70.05 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 154 | 4.19 | 4.36 | 0.00% | 71.21 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術(ペースメーカー移植術等)あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 95 | 8.71 | 10.24 | 1.05% | 78.07 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術(経皮的冠動脈形成術等)あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 90 | 13.14 | 11.87 | 5.56% | 69.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 76 | 8.04 | 10.39 | 1.32% | 46.87 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 20.32 | 20.43 | 0.00% | 57.93 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 26 | 12.81 | 13.74 | 7.69% | 67.88 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 シャント設置術等 手術・処置等21あり | 11 | 28.64 | 34.08 | 45.45% | 70.45 |
140550xx99x1xx | 先天性嚢胞性腎疾患 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 4.63 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 35 | 4.14 | 6.66 | 0.00% | 58.66 |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 14 | 3.00 | 4.01 | 0.00% | 48.71 |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.38 | - | - |
100260xx9910xx | 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 5.67 | - | - |
100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.39 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 133 | 13.60 | 14.41 | 2.26% | 67.23 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 23 | 10.48 | 11.15 | 0.00% | 64.61 |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 15 | 12.33 | 18.82 | 0.00% | 70.00 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 12 | 13.50 | 13.42 | 0.00% | 57.75 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 15.00 | 13.25 | 10.00% | 53.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 366 | 3.05 | 2.65 | 0.00% | 69.01 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道結石除去術、内視鏡的胆道ステント留置術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 308 | 10.70 | 9.21 | 2.27% | 74.05 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 130 | 8.00 | 7.96 | 0.00% | 74.26 |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 109 | 5.06 | 4.37 | 2.75% | 70.57 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術(血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術)等)あり 手術・処置等2なし | 58 | 12.21 | 10.48 | 3.45% | 75.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 14.75 | 7.74 | 0.00% | 41.40 |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | 10 | 14.00 | 4.42 | 10.00% | 45.90 |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | 10 | 12.50 | 7.10 | 0.00% | 27.70 |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 5.61 | - | - |
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | - | - | 5.72 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 49 | 13.57 | 15.63 | 26.53% | 73.69 |
010155xxxxx0xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし | 46 | 10.38 | 13.83 | 2.17% | 68.33 |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 22 | 6.91 | 17.07 | 0.00% | 68.41 |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 3.81 | 3.22 | 0.00% | 68.81 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 15歳以上 | 18 | 15.06 | 16.74 | 16.67% | 61.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 223 | 4.47 | 6.13 | 4.04% | 0.00 |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 194 | 1.88 | 2.35 | 0.00% | 5.18 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 77 | 5.87 | 11.01 | 0.00% | 0.00 |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 39 | 21.36 | 28.14 | 0.00% | 0.00 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | - | - | 10.47 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 155 | 6.11 | 8.84 | 0.65% | 73.88 |
060060xx99030x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 89 | 4.33 | 6.55 | 1.12% | 73.52 |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 亜区域切除、1区域切除、部分切除(腹腔鏡下含む)等 | 79 | 15.23 | 14.93 | 2.53% | 71.91 |
060060xx99031x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 74 | 8.42 | 10.34 | 5.41% | 75.03 |
060370xx9701xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 48 | 27.42 | 36.50 | 10.42% | 73.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 168 | 5.71 | 7.11 | 1.19% | 63.60 |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術、膵体尾部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 74 | 15.46 | 24.86 | 4.05% | 69.49 |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術(試験開腹・切除術(腹腔鏡下含む)、ENBD、輸血等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 9.52 | 11.68 | 0.00% | 67.02 |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.88 | - | - |
060060xx020xxx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1なし | - | - | 31.06 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、結腸切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 103 | 13.49 | 15.76 | 3.88% | 71.03 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術(腹腔鏡下含む)等 | 75 | 16.79 | 18.34 | 0.00% | 71.87 |
060010xx01xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術等 定義副傷病なし | 66 | 21.59 | 31.30 | 7.58% | 69.21 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 2.97 | 4.74 | 0.00% | 74.25 |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 47 | 14.40 | 14.83 | 0.00% | 66.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 129 | 1.92 | 2.78 | 0.00% | 2.84 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術、臍ヘルニア手術等 | 60 | 1.83 | 7.84 | 0.00% | 1.78 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 56 | 1.77 | 2.99 | 0.00% | 2.07 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの(腹腔鏡下含む)等 | 47 | 4.83 | 5.40 | 0.00% | 10.62 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 33 | 5.55 | 7.31 | 0.00% | 11.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 手術・処置等1なし | 139 | 9.40 | 10.15 | 0.00% | 61.22 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 111 | 4.81 | 5.88 | 0.00% | 61.68 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.10 | - | - |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.61 | - | - |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | - | - | 4.21 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 81 | 9.88 | 11.06 | 1.23% | 77.69 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 2.21 | 5.32 | 0.00% | 77.56 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 弁置換術、弁形成術(胸腔鏡下含む)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 35 | 19.97 | 21.93 | 0.00% | 68.91 |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術(下肢静脈瘤血管内塞栓術等)あり | 22 | 2.00 | 12.87 | 0.00% | 68.18 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術(大動脈瘤切除術、オープン型ステントグラフト内挿術等)あり 手術・処置等21あり | 21 | 34.52 | 29.08 | 38.10% | 66.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術(胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 311 | 9.36 | 10.47 | 0.32% | 71.41 |
040200xx01x00x | 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 9.00 | 9.86 | 4.00% | 42.80 |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術(胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 19 | 20.68 | 17.32 | 5.26% | 74.89 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術(胸腔鏡下含む)等 手術・処置等2なし | - | - | 9.26 | - | - |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術(胸腔鏡下試験切除術等)あり 手術・処置等2なし | - | - | 12.44 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 44 | 2.14 | 2.99 | 0.00% | 65.07 |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 15.95 | 20.79 | 5.13% | 50.69 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術(慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等)あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 11.54 | 9.78 | 30.77% | 76.72 |
140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 2.08 | 2.97 | 0.00% | 0.16 |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 33 | 8.55 | 9.35 | 0.00% | 64.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 429 | 2.86 | 2.68 | 0.23% | 71.94 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術等 手術・処置等2なし | 277 | 17.05 | 20.31 | 68.23% | 72.13 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等 | 172 | 17.71 | 20.63 | 83.72% | 68.19 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等 | 155 | 15.04 | 23.02 | 80.65% | 75.22 |
070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2あり | 83 | 2.78 | 2.98 | 2.41% | 67.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 73 | 2.55 | 2.94 | 0.00% | 72.05 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 34 | 3.47 | 4.01 | 0.00% | 31.21 |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 28 | 7.86 | 8.84 | 0.00% | 9.25 |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 27 | 3.30 | 4.17 | 0.00% | 2.30 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 20 | 2.90 | 3.11 | 0.00% | 32.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 36 | 3.89 | 7.68 | 0.00% | 76.50 |
080005xx99x4xx | 黒色腫 手術なし 手術・処置等24あり | 24 | 4.63 | 4.12 | 0.00% | 67.79 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 23 | 7.70 | 9.22 | 4.35% | 71.65 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 21 | 3.76 | 3.36 | 0.00% | 38.29 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 8.83 | 13.07 | 0.00% | 60.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 269 | 2.09 | 2.50 | 0.00% | 69.89 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 164 | 6.71 | 7.02 | 0.61% | 75.17 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術等 | 103 | 11.19 | 11.63 | 0.00% | 68.77 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 96 | 6.48 | 5.56 | 1.04% | 64.84 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 58 | 9.72 | 10.63 | 0.00% | 67.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 539 | 3.15 | 2.71 | 0.00% | 72.45 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 276 | 6.87 | 4.83 | 0.00% | 73.75 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 189 | 12.60 | 8.48 | 0.00% | 56.16 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術(緑内障手術 濾過手術以外の手術)あり 片眼 | 153 | 8.18 | 5.41 | 0.00% | 69.55 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 98 | 7.38 | 6.14 | 0.00% | 68.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術、甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術等 手術・処置等1なし | 104 | 9.72 | 8.19 | 0.00% | 59.22 |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 咽頭、上顎骨、舌等の悪性腫瘍手術、頸部郭清術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 98 | 12.33 | 13.07 | 0.00% | 66.97 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 91 | 8.37 | 7.03 | 0.00% | 55.47 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 66 | 4.71 | 6.47 | 0.00% | 56.15 |
03001xxx99x31x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 35 | 42.49 | 43.03 | 0.00% | 60.31 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術(血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの)等)あり | 23 | 3.70 | 4.86 | 0.00% | 46.87 |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 2.45 | 9.71 | 5.00% | 64.60 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 13 | 2.23 | 3.30 | 0.00% | 68.62 |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 2.08 | 9.15 | 0.00% | 72.15 |
070150xx99xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術なし | - | - | 11.38 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 144 | 10.67 | 9.39 | 0.00% | 34.43 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術 腹腔鏡によるもの等 | 97 | 5.32 | 6.11 | 0.00% | 44.24 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術(腹腔鏡下含む)等 手術・処置等2なし | 95 | 10.01 | 11.55 | 0.00% | 58.59 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 75 | 37.95 | 21.53 | 0.00% | 32.65 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 73 | 3.58 | 4.34 | 0.00% | 64.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 7.50 | 20.57 | 91.67% | 81.08 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 4.81 | 3.70 | 23.81% | 37.24 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術(内視鏡的消化管止血術等)あり 手術・処置等2なし | 18 | 7.56 | 10.84 | 33.33% | 68.94 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 6.39 | 9.78 | 33.33% | 50.56 |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | - | - | 37.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 22.31 | 14.75 | 3.70% | 63.04 |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術(輸血等)あり | 12 | 51.75 | 36.13 | 33.33% | 69.83 |
070560xx99x5xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等25あり | 12 | 28.83 | 16.61 | 0.00% | 47.75 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.50 | - | - |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | - | - | 21.03 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1,35 | 0,14 | 0,33 | 0,43 | 3,152 | 74 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 47 | 37 | 56 | 145 | 110 | 72 | 2 | |
乳癌 | 93 | 71 | 18 | - | 77 | 16 | 1 | 8 |
肺癌 | 0,188 | 0,47 | 0,78 | 1,122 | 0,137 | 117 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | 10 | 10 | 10 | 119 | 302 | 2 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 27 | 14.15 | 75.96 |
