クリニカル・インディケーター(臨床指標)とは、当院の様々な機能や診療の状況をデータとして数値化し、年度などで区切り、時系列変化を評価・分析することにより、医療の質や医療安全の向上に役立てる指標です。指標を元に結果を検証し、改善に取り組んでまいります。
大分類(ICD-10)/年度別 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
感染症・寄生虫症 | 6 | 9 | 7 | 6 |
新生物 | 17 | 24 | 19 | 19 |
血液疾患・免疫障害 | 2 | 4 | 5 | 6 |
内分泌・代謝疾患 | 14 | 30 | 26 | 18 |
精神障害 | 4 | 3 | 2 | 4 |
神経系疾患 | 21 | 14 | 22 | 33 |
眼疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳疾患 | 7 | 2 | 1 | 2 |
循環器系疾患 | 69 | 113 | 93 | 64 |
呼吸器系疾患 | 50 | 40 | 37 | 28 |
消化器系疾患 | 42 | 46 | 42 | 42 |
皮膚疾患 | 12 | 6 | 5 | 3 |
筋骨格系疾患 | 265 | 227 | 331 | 389 |
腎泌尿器系生殖器系疾患 | 20 | 17 | 17 | 14 |
妊娠・分娩・産褥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周産期病態 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先天奇形・染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 |
症状・異常検査所見 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損傷・中毒 | 304 | 354 | 442 | 458 |
健康状態の要因 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 833 | 889 | 1049 | 1088 |
閉じる
2021 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 |
紹介入院 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 26 | 21 | 19 | 16 | 13 | 19 | 16 | 17.0 |
自院入院 | 17 | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 23 | 21 | 23 | 19 | 15 | 17 | 16.0 |
退院数 | 34 | 27 | 23 | 27 | 30 | 33 | 39 | 38 | 38 | 28 | 32 | 28 | 31.4 |
平均在院日数 | 39.1 | 52.2 | 60.5 | 61.3 | 44.9 | 40.1 | 36.9 | 38.7 | 38.4 | 48.8 | 39.0 | 45.1 | 45.4 |
ベッド稼働率 | 89.9 | 90.6 | 92.6 | 94.7 | 84.5 | 89.9 | 93.9 | 98.3 | 100.2 | 99.1 | 100.3 | 96.7 | 94.2 |
在宅復帰率(7割以上) | 91.2 | 85.2 | 95.7 | 85.2 | 93.3 | 90.9 | 83.3 | 89.5 | 89.5 | 90.3 | 76.9 | 81.8 | 87.7 |
重症率(条件:3割以上) | 30.6 | 35.7 | 33.3 | 31.8 | 31.0 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 33.3 | 31.3 | 32.4 | 33.3 | 32.5 |
回復率(条件:3割以上) | 75.0 | 77.8 | 62.5 | 72.7 | 57.1 | 100.0 | 44.4 | 87.5 | 69.2 | 69.2 | 57.1 | 55.6 | 69.0 |
アウトカム(条件:40) | 51.4 | 63.3 | 47.8 | 42.9 | 38.0 | 40.2 | 48.9 | 60.4 | 49.3 | 48.0 | 51.4 | 55.4 | 49.8 |
閉じる
2020 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 |
紹介入院 | 19 | 8 | 16 | 19 | 11 | 16 | 16 | 28 | 18 | 23 | 15 | 18 | 17.3 |
自院入院 | 2 | 8 | 19 | 8 | 9 | 13 | 10 | 19 | 5 | 5 | 6 | 18 | 10.2 |
退院数 | 23 | 14 | 20 | 28 | 22 | 29 | 29 | 42 | 28 | 20 | 20 | 35 | 25.8 |
平均在院日数 | 38.2 | 57.8 | 47.1 | 51.3 | 70.3 | 43.9 | 50.0 | 29.2 | 51.2 | 58.4 | 65.0 | 37.8 | 50.0 |
ベッド稼働率 | 88.8 | 89.0 | 86.2 | 89.0 | 93.5 | 83.8 | 87.5 | 86.5 | 82.9 | 89.2 | 93.1 | 90.3 | 88.3 |
在宅復帰率 | 73.9 | 64.3 | 80.0 | 75.0 | 50.0 | 72.4 | 86.2 | 83.3 | 92.9 | 100.0 | 90.0 | 85.7 | 79.5 |
重症率 | 33.3 | 31.3 | 42.9 | 37.0 | 25.0 | 41.4 | 30.8 | 31.9 | 31.8 | 39.3 | 38.1 | 31.4 | 34.5 |
回復率 | 100.0 | 66.7 | 71.4 | 60.0 | 57.1 | 72.7 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 71.4 | 69.2 | 75.3 |
アウトカム(単月) | 44.1 | 40.3 | 47.3 | 60.6 | 43.1 | 42.4 | 46.6 | 49.5 | 62.8 | 44.3 | 52.5 | 42.6 | 48.0 |
閉じる
2018 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
介護 | 102 | 103 | 106 | 109 | 111 | 108 | 111 | 118 | 115 | 105 | 103 | 106 |
支援 | 37 | 36 | 35 | 37 | 35 | 37 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
合計 | 139 | 139 | 141 | 146 | 146 | 145 | 151 | 156 | 153 | 143 | 141 | 143 |
2019 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
介護 | 104 | 109 | 106 | 106 | 108 | 110 | 123 | 126 | 125 | 122 | 123 | 112 |
支援 | 37 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37 | 38 | 37 | 37 | 35 |
合計 | 141 | 149 | 144 | 145 | 148 | 151 | 165 | 163 | 163 | 159 | 160 | 147 |
2020 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
介護 | 110 | 108 | 110 | 111 | 111 | 116 | 114 | 133 | 137 | 142 | 148 | 145 |
支援 | 35 | 30 | 34 | 34 | 35 | 39 | 40 | 45 | 49 | 49 | 48 | 51 |
合計 | 145 | 138 | 144 | 145 | 146 | 155 | 154 | 178 | 186 | 191 | 196 | 196 |
2021 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
介護 | 155 | 150 | 156 | 161 | 160 | 165 | 165 | 165 | 161 | 158 | 162 | 160 |
支援 | 48 | 47 | 44 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 40 |
合計 | 203 | 197 | 200 | 206 | 198 | 203 | 203 | 203 | 199 | 201 | 202 | 200 |
年度/月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 2047 | 2123 | 2405 | 2294 | 2485 | 2338 | 2517 | 2646 | 2352 | 2774 | 2672 | 2521 |
2019 | 2368 | 2413 | 2576 | 2619 | 2651 | 2422 | 2463 | 2431 | 2527 | 2575 | 2575 | 2361 |
2020 | 2228 | 2355 | 2340 | 1067 | 1117 | 2300 | 2333 | 2223 | 2259 | 2476 | 2285 | 2476 |
2021 | 1978 | 2000 | 1414 | 2170 | 2035 | 2045 | 2140 | 2045 | 2126 | 2190 | 2215 | 2037 |
2022 | 2004 | 1890 | 2181 |
閉じる