検査内容 | 検査項目 | |
① | 診察 | 問診 |
② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 |
③ | 血圧 | 血圧測定 |
④ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 |
⑤ | 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
⑥ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP |
⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c |
⑧ | 腎機能検査 | クレアチニン eGFR計算値 尿酸 |
検査内容 | 検査項目 | |
⑨ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) ヘマトクリット(Ht) |
⑩ | 眼底検査 | 眼底検査 |
⑪ | 心電図 | 心電図 |
検査内容 | 検査項目 | |
⑫ | 尿潜血 | 尿潜血 |
⑬ | 心電図 | 心電図 |
枚方市各種がん健診等 | 検診料 | ||
① | 肺がん検診 | 40歳以上 (65歳以上は結核健診を含む) 問診、胸部X線検査(4月~翌3月に1回受診可) |
300円 |
② | 大腸がん検診 | 40歳以上 問診、免疫学的便潜血反応検査(4月~翌3月に1回受診可) |
300円 |
③ | 子宮頸がん検査 | 20歳以上の女性 問診、視診、内診、細胞診(子宮頸部)(4月~翌3月に1回受診可) |
500円 |
④ | 前立腺がん検診 | 50歳以上 問診、血液検査(腫瘍マーカー検査)(4月~翌3月に1回受診可) |
500円 |
⑤ | 肝炎ウィルス検査 | 40歳以上で検診を受けたことがない人 問診、C型肝炎ウイルス検査、B型肝炎抗原検査 |
1,000円 |
⑥ | ピロリ菌検査 | 満35歳から60歳(61歳になる前日まで)ピロリ菌検査を受けたことがない人 問診、血液検査(ピロリ菌抗体検査) |
500円 |
(1)15歳から39歳以下で健診を受ける機会のない人(学生や正社員としてお勤めの方は原則対象外です)
(2)40歳以上で医療保険に未加入の人(生活保護受給中で受診券をお持ちの人)
料金:無料
検査内容 | 検査項目 | |
① | 診察 | 問診 |
② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 |
③ | 血圧 | 血圧測定 |
④ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 |
⑤ | 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
⑥ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP |
⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c |
⑧ | 腎機能検査 | クレアチニン eGFR計算値 尿酸 |
検査内容 | 検査項目 | |
⑨ | 心電図 | 心電図 |
検査内容 | 検査項目 | |
① | 診察 | 問診(フレイルチェック) |
② | 身体計測 | 身長・体重・BMI |
③ | 血圧 | 血圧測定 |
④ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 |
⑤ | 脂質検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
⑥ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP |
⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c |
⑧ | 腎機能検査 | クレアチニン eGFR計算値 尿酸 |
検査内容 | 検査項目 | |
⑨ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) ヘマトクリット(Ht) |
⑩ | 眼底検査 | 眼底検査 |
⑪ | 心電図 | 心電図 |
料金 6,600円(税込)
検査内容 | 検査項目 | |
① | 診察 | 問診 |
② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 |
③ | 血圧 | 血圧測定 |
④ | 呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面) |
⑤ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 |
⑥ | 眼科検査 | 視力検査 |
⑦ | 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
⑧ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) |
⑨ | 血糖検査 | 空腹時血糖 |
料金 11,000円(税込)
検査内容 | 検査項目 | |
① | 診察 | 問診 |
② | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 |
③ | 血圧 | 血圧測定 |
④ | 呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面) |
⑤ | 尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 |
⑥ | 貧血検査 | 赤血球数(RBC) 血色素(Hb) |
⑦ | 血糖検査 | 空腹時血糖 |
⑧ | 脂質代謝検査 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
⑨ | 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP |
⑩ | 循環器系検査 | 安静時心電図・心拍数 |
⑪ | 眼科検査 | 視力検査 |
⑫ | 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
ワンポイント検診
前立腺 | PSA | ¥2,200 |
貧血 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、血清鉄、フェリチン | ¥2,200 |
血糖 | 血糖、ヘモグロビンA1C | ¥2,200 |
肝機能 | AST、(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総ビリルビン | ¥2,200 |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR計算値 | ¥2,200 |
大腸検査 | 便潜血(2日法) | ¥2,200 |