MENU

  • 2020年度医学部一般入学試験(前期)第2次試験合格発表

受験生 2020年2月14日

2020年度医学部一般入学試験(前期)第2次試験合格発表

大阪府地域枠合格者番号(受験番号順)

00263 00300 00583 00975 01099
上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。

静岡県地域枠合格者番号(受験番号順)

00302 00584 00713 01170 03058 03130
04084 05030        
上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。

新潟県地域枠合格者番号(受験番号順)

00167 03124
上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。

一般枠合格者番号(受験番号順)

00005 00073 00091 00100 00109 00117
00126 00131 00149 00151 00175 00181
00184 00194 00198 00205 00216 00221
00226 00248 00252 00253 00261 00272
00281 00304 00333 00350 00356 00357
00367 00370 00385 00386 00398 00413
00422 00425 00428 00439 00448 00464
00474 00484 00499 00502 00503 00504
00511 00512 00516 00521 00527 00567
00570 00590 00597 00600 00607 00609
00626 00661 00664 00677 00685 00702
00704 00710 00714 00715 00735 00750
00751 00773 00783 00786 00805 00809
00826 00830 00839 00844 00850 00863
00876 00883 00898 00930 00943 00944
00945 00950 00957 00971 01044 01060
01062 01106 01121 01124 01155 01160
01162 01271 01272 03053 03086 03109
03112 03127 03194 03223 04021 04034
04073 04076 04083 04090 04100 04127
05031 05046 05061 05073 05075 05083
05098 05114 05116 05121 05122 05125
05146 05150        
上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。

一般入学試験(前期)補欠者番号(受験番号順)

00006 00010 00022 00024 00037 00045
00054 00071 00072 00075 00082 00101
00112 00128 00136 00137 00138 00153
00164 00166 00167 00176 00186 00188
00190 00214 00218 00222 00229 00237
00239 00244 00265 00269 00270 00274
00277 00285 00287 00288 00302 00303
00307 00308 00309 00317 00320 00322
00329 00331 00344 00351 00358 00365
00371 00376 00379 00384 00390 00399
00400 00401 00426 00433 00437 00440
00444 00465 00472 00475 00481 00524
00532 00533 00536 00545 00574 00586
00601 00616 00621 00652 00662 00668
00681 00684 00695 00696 00699 00701
00705 00720 00730 00746 00749 00759
00761 00763 00770 00775 00777 00801
00804 00845 00847 00853 00856 00868
00874 00875 00877 00878 00904 00905
00913 00920 00925 00961 00967 00968
01006 01026 01035 01037 01048 01064
01103 01107 01122 01133 01145 01152
01154 01164 01165 01176 01192 01193
01194 01214 01232 01235 01264 03001
03005 03018 03026 03055 03058 03059
03064 03073 03099 03102 03111 03114
03120 03122 03130 03131 03140 03142
03163 03169 03172 03175 03228 04036
04042 04054 04059 04077 04091 04092
04109 04122 05007 05009 05012 05014
05026 05030 05036 05054 05058 05063
05064 05067 05079 05086 05087 05100
05103 05124 05130 05133 05134  
合格者に欠員が生じた時は、上記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
なお、上位補欠者には成績順に繰り上げ順位を付番し、通知します。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。

ご注意

この案内は合否確認の補助的な手段ですので、本学枚方学舎医学部棟における掲示発表を必ず確認してください。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ