受験生 2023年2月15日
令和5年度看護学部一般選抜試験/大学入学共通テスト利用選抜試験合格者及び補欠者発表
一般選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)
33004 | 33006 | 33011 | 33012 | 33020 |
33021 | 33022 | 33026 | 33032 | 33034 |
33038 | 33039 | 33040 | 33047 | 33052 |
33054 | 33062 | 33063 | 33068 | 33071 |
33076 | 33079 | 33080 | 33081 | 33082 |
33083 | 33086 | 33089 | 33090 | 33091 |
33092 | 33099 | 33100 | 33101 | 33102 |
33103 | 33117 | 33120 | 33121 | 33122 |
33123 | 33128 | 33131 | 33132 | 33137 |
33138 | 33140 | 33141 | 33144 | 33149 |
33150 | 33153 | 33154 | 33155 | 33160 |
33162 | 33163 | 33165 | 33172 | 33179 |
33184 | 33190 | 33195 | 33208 | 33216 |
33218 | 33219 | 33227 | 33237 | 33239 |
33240 | 33241 | 33242 | 33246 | 33252 |
33253 | 33256 | 33263 | 33270 | 33274 |
33277 | 33288 | 33297 | 33299 | 33302 |
33306 | 33307 | 33315 | 33319 | 33322 |
33331 | 33333 | 33339 | 33341 | 33349 |
33363 | 33369 | 33376 | 33377 | 33379 |
33401 | 33411 | 33415 | 33420 | 33423 |
33425 | 33430 | 33431 | 33441 | 33458 |
33459 | 33460 | |||
以上112名 |
一般選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)
33002 | 33017 | 33018 | 33023 | 33043 |
33051 | 33055 | 33056 | 33064 | 33070 |
33075 | 33077 | 33078 | 33108 | 33124 |
33145 | 33151 | 33169 | 33173 | 33175 |
33182 | 33192 | 33193 | 33194 | 33199 |
33200 | 33203 | 33206 | 33207 | 33215 |
33220 | 33222 | 33243 | 33248 | 33265 |
33267 | 33282 | 33285 | 33290 | 33298 |
33301 | 33304 | 33309 | 33312 | 33317 |
33320 | 33327 | 33361 | 33365 | 33366 |
33368 | 33371 | 33383 | 33399 | 33414 |
33416 | 33424 | 33435 | 33436 | 33437 |
33438 | 33448 | 33449 | ||
以上63名 |
一般選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)
32006 | 32011 | 32020 | 32028 | 32032 |
32033 | 32042 | 32045 | 32046 | 32066 |
32072 | 32073 | 32075 | 32076 | 32083 |
32102 | 32104 | 32108 | 32109 | 32112 |
32113 | 32118 | 32120 | 32122 | 32124 |
32126 | 32131 | 32134 | 32138 | 32144 |
32159 | 32165 | 32171 | 32181 | 32184 |
32210 | 32211 | 32212 | 32214 | 32218 |
32232 | 32236 | 32253 | 32260 | 32270 |
32275 | 32278 | 32282 | 32288 | 32306 |
32319 | 32340 | 32346 | 32355 | 32367 |
以上55名 |
一般選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)
32002 | 32005 | 32027 | 32048 | 32053 |
32054 | 32059 | 32065 | 32069 | 32081 |
32082 | 32084 | 32085 | 32097 | 32105 |
32114 | 32127 | 32142 | 32151 | 32154 |
32169 | 32175 | 32186 | 32193 | 32197 |
32201 | 32215 | 32219 | 32226 | 32239 |
32245 | 32248 | 32256 | 32273 | 32301 |
32308 | 32316 | 32366 | ||
以上38名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)
35014 | 35015 | 35034 | 35051 | 35062 |
35064 | 35074 | 35076 | 35086 | 35088 |
35090 | 35103 | 35106 | 35108 | 35117 |
35130 | 35131 | 35135 | 35142 | 35144 |
35145 | 35160 | 35161 | 35177 | 35190 |
35199 | 35208 | 35211 | 35220 | 35241 |
以上30名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)
35004 | 35019 | 35020 | 35023 | 35036 |
35042 | 35045 | 35052 | 35053 | 35055 |
35057 | 35063 | 35071 | 35081 | 35085 |
35095 | 35109 | 35128 | 35133 | 35141 |
35153 | 35166 | 35171 | 35173 | 35222 |
35231 | 35233 | 35235 | 35243 | 35244 |
以上30名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)
34014 | 34021 | 34036 | 34048 | 34050 |
34056 | 34057 | 34058 | 34067 | 34070 |
34074 | 34079 | 34082 | 34090 | 34095 |
34098 | 34107 | 34127 | 34133 | 34142 |
34155 | 34160 | 34174 | 34175 | 34181 |
34194 | 34196 | 34197 | 34199 | 34201 |
34206 | 34212 | 34213 | ||
以上33名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)
34003 | 34013 | 34019 | 34020 | 34024 |
34037 | 34043 | 34049 | 34052 | 34075 |
34081 | 34086 | 34125 | 34130 | 34140 |
34147 | 34168 | 34170 | 34179 | 34186 |
34205 | ||||
以上21名 |
ご注意
この案内は合否確認の補助的な手段です。本学枚方キャンパス看護学部棟における掲示発表も行っています。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。
合格者への通知について
上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留速達郵便により通知します。なお、複数の入試種別に合格または補欠の場合でも、入試種別ごとに封筒を分けて通知します。
補欠者の繰り上げ合格発表について
合格者に欠員が生じた時は、上記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
繰り上げ合格の発表の際は、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留速達郵便により通知します。
指定期日までに入学手続きを完了しない場合や、連絡なく手続き未了の場合は合格を取り消すものとします。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
お問合わせ先
関西医科大学入試センター
TEL:072-804-0101(代表)
TEL:072-804-0101(代表)
SHARE