クリニカル・インディケーター(臨床指標)とは、当院の様々な機能や診療の状況をデータとして数値化し、年度などで区切り、時系列変化を評価・分析することにより、医療の質や医療安全の向上に役立てる指標です。指標を元に結果を検証し、改善に取り組んでまいります。
【DPC指標】
関西医科大学総合医療センターDPC指標は、下記のリンクからご確認いただけます。
・令和2年度
・令和元年度
救急車搬送数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 月平均 | 合計 |
平成29年度 | 172 | 176 | 135 | 183 | 192 | 176 | 167 | 157 | 170 | 155 | 149 | 162 | 166 | 1,994 |
平成30年度 | 150 | 157 | 151 | 171 | 143 | 164 | 171 | 156 | 171 | 163 | 119 | 139 | 155 | 1,855 |
令和元年度 | 204 | 160 | 146 | 181 | 189 | 174 | 184 | 189 | 187 | 152 | 171 | 161 | 175 | 2,098 |
令和2年度 | 121 | 124 | 179 | 157 | 184 | 154 | 180 | 155 | 159 | 158 | 129 | 180 | 157 | 1,880 |
令和3年度 | 245 | 196 | 94 | 156 | 251 | 150 | 165 | 175 | 149 | 240 | 240 | 135 | 183 | 2,196 |
閉じる
年度/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 死亡率 |
平成29年度 | 29 | 22 | 33 | 24 | 37 | 23 | 28 | 32 | 37 | 36 | 42 | 20 | 363 | 3.10% |
平成30年度 | 35 | 24 | 28 | 29 | 36 | 28 | 39 | 27 | 31 | 29 | 29 | 33 | 368 | 3.11% |
令和元年度 | 30 | 30 | 21 | 33 | 33 | 23 | 20 | 38 | 38 | 26 | 28 | 37 | 357 | 2.94% |
令和2年度 | 25 | 31 | 26 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 33 | 28 | 26 | 38 | 335 | 3.16% |
令和3年度 | 38 | 32 | 18 | 24 | 21 | 12 | 18 | 26 | 35 | 31 | 23 | 24 | 302 | 2.78% |
閉じる
大分類(ICD-10)/年度別 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
感染症・寄生虫症 | 170 | 196 | 143 | 139 | 129 |
新生物 | 2,814 | 2,867 | 3,003 | 2,595 | 2,898 |
血液疾患・免疫障害 | 87 | 82 | 97 | 68 | 62 |
内分泌・代謝疾患 | 260 | 294 | 262 | 195 | 185 |
精神障害 | 248 | 231 | 203 | 209 | 166 |
神経系疾患 | 517 | 406 | 390 | 264 | 237 |
眼疾患 | 1,843 | 1,879 | 1,917 | 1,599 | 1,441 |
耳疾患 | 72 | 47 | 35 | 28 | 23 |
循環器系疾患 | 2,042 | 2,092 | 2,006 | 1,595 | 1,428 |
呼吸器系疾患 | 502 | 515 | 557 | 498 | 397 |
消化器系疾患 | 881 | 968 | 1,109 | 937 | 897 |
皮膚疾患 | 158 | 141 | 149 | 101 | 110 |
筋骨格系疾患 | 1,219 | 967 | 1,027 | 937 | 1,005 |
腎尿路生殖器系疾患 | 587 | 683 | 719 | 664 | 616 |
妊娠・分娩・産褥 | 186 | 193 | 235 | 211 | 200 |
周産期病態 | 64 | 55 | 40 | 57 | 30 |
先天奇形・染色体異常 | 37 | 45 | 27 | 29 | 24 |
症状・異常検査所見 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 |
損傷・中毒 | 733 | 803 | 816 | 660 | 603 |
健康状態の要因 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
合計 | 12,431 | 12,476 | 12,749 | 11,206 | 11,314 |
閉じる
区分 | 中分類 | 部位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 平均 |
原発または原発と推定された悪性新生物 | 消化器 | 755 | 848 | 819 | 655 | 686 | 752.6 | |
大腸がん(直腸を含む) | 150 | 184 | 185 | 147 | 158 | 164.8 | ||
胃がん | 169 | 159 | 164 | 128 | 102 | 144.4 | ||
肝臓がん | 302 | 329 | 311 | 223 | 223 | 277.6 | ||
膵臓がん | 44 | 36 | 37 | 72 | 93 | 56.4 | ||
食道がん | 55 | 83 | 69 | 50 | 53 | 62 | ||
その他 | 35 | 57 | 53 | 35 | 57 | 47.4 | ||
呼吸器および胸腔内臓器 | 240 | 259 | 248 | 278 | 270 | 259 | ||
肺がん | 223 | 249 | 228 | 269 | 264 | 246.6 | ||
その他 | 17 | 10 | 20 | 9 | 6 | 12.4 | ||
乳房 | 乳がん | 351 | 317 | 266 | 32 | 165 | 226.2 | |
女性生殖器 | 126 | 104 | 176 | 233 | 203 | 168.4 | ||
卵巣がん | 37 | 33 | 53 | 55 | 69 | 49.4 | ||
子宮体がん | 44 | 44 | 74 | 100 | 81 | 68.6 | ||
子宮頸がん | 37 | 21 | 46 | 66 | 46 | 43.2 | ||
その他 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 7.2 | ||
男性生殖器 | 238 | 237 | 286 | 263 | 320 | 268.8 | ||
前立腺がん | 229 | 228 | 280 | 248 | 308 | 258.6 | ||
その他 | 9 | 9 | 6 | 15 | 12 | 10.2 | ||
その他 | 356 | 446 | 410 | 403 | 394 | 401.8 | ||
膀胱がん | 168 | 220 | 188 | 200 | 212 | 197.6 | ||
皮膚がん | 84 | 98 | 111 | 56 | 43 | 78.4 | ||
腎臓がん | 28 | 28 | 32 | 49 | 41 | 35.6 | ||
その他 | 76 | 100 | 79 | 98 | 98 | 90.2 | ||
続発および部位不明の悪性新生物 | 114 | 94 | 111 | 75 | 50 | 88.8 | ||
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | 211 | 205 | 237 | 235 | 233 | 224.2 | ||
上皮内新生物 | 32 | 13 | 14 | 23 | 62 | 28.8 | ||
良性新生物 | 340 | 283 | 217 | 313 | 419 | 314.4 | ||
性状不詳または不明の新生物 | 51 | 61 | 219 | 85 | 96 | 102.4 | ||
合計 | 2,814 | 2,867 | 3,003 | 2,595 | 2,898 | 2,835.4 |
閉じる
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||||||
診療科/項目 | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) | 解剖件数 | 剖検率(%) |
血液呼吸器膠原病内科 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.6 | 0 | - | 0 | - |
循環器腎内分泌代謝内科 | 1 | 5.3 | 1 | 4.8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
消化器肝臓内科 | 1 | 2.8 | 3 | 6.8 | 4 | 7.3 | 1 | 1.9 | 1 | 2.2 |
心療内科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
脳神経内科 | 1 | 100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
精神神経科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
小児科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 8.3 | 0 | - |
血管外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
脳神経外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
乳腺外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
整形外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
形成外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
皮膚科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
腎泌尿器外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
眼科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
耳鼻咽喉科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
放射線科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
産婦人科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
麻酔科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
救命救急科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
呼吸器外科 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
心臓血管外科 | 0 | - | 0 | - | 2 | 33.3 | 0 | - | 0 | - |
合計 | 3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 7 | 2.0 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 |
閉じる