MENU

  • 令和5年度医学部一般選抜試験(前期)第1次試験合格発表

受験生 2023年2月7日

令和5年度医学部一般選抜試験(前期)第1次試験合格発表

一般選抜試験(前期)第1次試験合格者番号(受験番号順)

00001 00015 00020 00023 00024 00026
00028 00040 00042 00043 00047 00050
00068 00078 00088 00092 00093 00106
00113 00115 00116 00119 00121 00124
00127 00128 00144 00153 00158 00163
00165 00168 00172 00173 00178 00184
00188 00189 00197 00200 00201 00202
00204 00210 00217 00225 00233 00235
00242 00247 00255 00257 00266 00270
00277 00282 00286 00296 00298 00299
00308 00315 00316 00318 00321 00322
00328 00331 00333 00344 00346 00354
00359 00363 00368 00372 00386 00394
00397 00406 00408 00414 00423 00424
00432 00439 00440 00447 00448 00455
00464 00466 00473 00474 00483 00492
00493 00494 00495 00500 00501 00503
00525 00527 00528 00536 00546 00549
00551 00558 00562 00564 00566 00570
00576 00584 00589 00592 00597 00600
00602 00607 00608 00611 00612 00614
00615 00616 00619 00621 00632 00635
00641 00642 00661 00668 00675 00679
00681 00695 00709 00719 00720 00721
00728 00730 00743 00745 00747 00759
00760 00764 00772 00778 00780 00781
00788 00796 00801 00803 00820 00823
00824 00830 00833 00840 00843 00844
00850 00857 00861 00862 00879 00892
00893 00895 00903 00904 00907 00913
00921 00938 00939 00955 00956 00957
00960 00961 00965 00971 00973 00982
00983 00984 00988 00993 01006 01017
01023 01040 01043 01051 01055 01066
01067 01069 01071 01078 01079 01080
01085 01086 01122 01124 01131 01134
01136 01138 01149 01155 01156 01189
01191 01205 01238 01252 01254 01255
01263 01305 01310 01320 01321 01328
01335 01336 01343 01349 01354 01369
01373 01427 01438 01439 01448 01451
03006 03007 03008 03026 03027 03029
03032 03033 03034 03044 03055 03057
03059 03066 03100 03102 03103 03125
03126 03135 03136 03140 03145 03166
03168 03179 03194 03205 03206 03223
03226 03228 03232 03334 04002 04004
04007 04008 04012 04013 04014 04015
04021 04022 04025 04026 04027 04032
04033 04034 04053 04062 04066 04075
04076 04086 04096 04103 04105 04113
04114 04121 04132 04143 04147 04150
04153 04156 04179 04181 04186 04196
04198 04200 04225 04234 05006 05008
05012 05013 05022 05023 05026 05032
05033 05034 05036 05040 05046 05054
05067 05073 05075 05084 05093 05094
05096 05118 05130 05135 05158 05166
05169 05176 05177 05178    

第2次試験について

一般選抜試験(前期)の第1次試験合格者は第2次試験を受験してください。

試 験 日:令和5年2月11日(土) 
集 合 時 間:下表をご参照ください。
※受験番号により集合時間が異なりますのでご注意ください。

受験番号 受付・集合場所 受付開始時刻 集合時刻
第1組 00001~00299 第4講義室(2階) 8:15 9:00
 00308~00600 第3講義室(2階)
 00602~00913 第2講義室(2階)
第2組  00921~01369 第4講義室(2階) 12:45 13:30
 01373~04075 第3講義室(2階)
 04076~05178 第2講義室(2階)
※第1組の受験者は、全員13:30以降に解散となります。
 また、第2組の受験者は、面接終了後に順次解散となりますが、最終面接終了時間は17:15頃となります。
 いずれの組も待機時間は勉強や読書などに充ててください。

※携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末などの通信機器や電子機器類は第2次試験開始前に電源を切って
 封筒に入れていただきますので、予めご留意ください。

試 験 会 場:関西医科大学枚方キャンパス医学部棟
正面玄関は815以降入場可能となります。
※保護者控室はございませんのであらかじめご了承願います。

試 験 科 目:面接(個別)
※面接を2回受験していただく場合があります。

その他詳細は募集要項をご確認ください。
※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねます。

 

ご注意

この案内は合否確認の補助的な手段です。本学枚方キャンパス医学部棟における掲示発表も行っています。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。
 

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ