MENU

  • 令和5年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験第1次試験合格発表

受験生 2023年2月10日

令和5年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験第1次試験合格発表

大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)第1次試験合格者番号(受験番号順)

60024 60036 60045 60049 60055 60065
60080 60089 60092 60094 60095 60133
60144 60145 60148 60150 60159 60171
60172 60186 60189 60197 60200 60209
60219 60220 60221 60225 60252 60260
60271 60272 60276 60277 60295 60301
60303 60304 60308 60310 60319 60320
60352 60356 60357 60363 60364 60366
60376 60379 60383 60385 60389 60395
60396 60403 60405 60408 60419 60422
60432 60456 60472 60484 60488 60490
60495 60496 60509 60515 60523 60542
60543 60552 60556 60572 60577 60587
60602 60607 60609 60611 60620 60626
60636 60645 60647 60651 60654 60657
60665 60670 60697 60698 60703 60715
60721 60729 60741 60752 60753 60767
60779 60783 60788 60790 60794 60800
60809 60815 60816 60817 60822 60833
60844 60845 60850 60853 60858 60866
60888 60890 60891 60894 60905 60912
60923 60928 60929 60931 60940 60947
60974 60995 61023 61024 61025 61029
61037 61044 61073 61075 61088 61092
61114 61115        

大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験第1次試験合格者番号(受験番号順)

70001 70006 70013 70014 70015 70022
70027 70028 70032 70042 70045 70068
70074 70075 70076 70083 70092 70094
70100 70103 70105 70131 70133 70134
70137 70146 70147 70149 70150 70157
70159 70162 70163 70164 70166 70167
70170 70171 70172 70177 70179 70188
70200 70205 70207 70213 70215 70218
70220 70221 70222 70225 70230 70232
70234 70236 70237 70242 70248 70260
70264 70268 70277 70286 70289 70290
70292 70294 70295 70297 70300 70302
70305 70323 70327 70333 70341 70345
70349 70354 70356 70357 70362 70369
70374 70375 70379 70380 70390 70394
70398 70399 70401 70402 70409 70413
70414 70424 70426 70432 70434 70435
70437 70440 70444 70450 70452 70453
70455 70460 70462 70475 70480 70490
70491 70494 70496 70499 70503 70504
70505 70510 70522 70523 70524 70527
70528 70530 70532 70535 70538 70541
70543 70546 70554 70564 70567 70570
70576 70577 70598 70600 70601 70603
70604 70606 70607 70608 70615 70639
70640 70650 70651 70652 70656 70657
73003 73005 73019 73022 73024 73037
73053 73057 73061 73068 73083 73100
74007 74012 74013 74017 74025 74026
74028 74032 74033 74035 74040 74042
74047 74056 74058 74074 75001 75004
75007 75013 75017 75018 75019 75024
75034 75044 75047 75060 75064 75075
75077          

第2次試験について

大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験の第1次試験合格者は第2次試験を受験してください。 

試 験 日:令和5年2月18日(土)
集 合 時 間:下表をご参照ください。
※受験番号により集合場所が異なりますのでご注意ください。

受験番号 受付・集合場所 受付開始時刻 集合時刻
70001~75077 第4講義室(2階) 8:15 9:00
60024~61115 第3講義室(2階)
※受験者は面接終了後に順次解散となりますが、最終面接終了時間は12:30頃となります。
 待機時間は勉強や読書などに充ててください。
※携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末などの通信機器や電子機器類は第2次試験開始前に電源を切って
 封筒に入れていただきますので、予めご留意ください。

試 験 会 場:関西医科大学枚方キャンパス医学部棟

※正面玄関は8:15以降入場可能となります。
※保護者控室はございませんのであらかじめご了承願います。


試 験 科 目:面接(個別)
※面接を2回受験していただく場合があります。

その他詳細は募集要項をご参照ください。
※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねます。

一般選抜試験(前期)第1次試験にも合格されている受験者へ

2月7日(火)に発表した一般選抜試験(前期)の第1次試験にも合格されている方は、2月11日(土)実施の第2次試験を受験してください。大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験の合否判定も2月11日(土)の面接により行います。
なお、211日(土)の第2次試験を欠席された受験者のうち、大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験1次試験合格者は、218日(土)の第2次試験を受験できます。面接を希望される方は上記「第2次試験について」に記載の集合時間に第3講義室にお越しください。

試験の詳細についてはこちらをご覧ください。

ご注意

この案内は合否確認の補助的な手段です。本学枚方キャンパス医学部棟における掲示発表も行っています。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。
 

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ