受験生 2023年2月16日
令和5年度医学部一般選抜試験(前期)第2次試験合格発表
一般選抜試験(前期)合格者番号(受験番号順)
00001 | 00015 | 00020 | 00028 | 00050 | 00088 |
00092 | 00124 | 00144 | 00168 | 00173 | 00189 |
00197 | 00201 | 00204 | 00225 | 00242 | 00247 |
00255 | 00277 | 00296 | 00298 | 00299 | 00321 |
00328 | 00331 | 00333 | 00346 | 00363 | 00386 |
00394 | 00397 | 00406 | 00408 | 00439 | 00440 |
00455 | 00464 | 00474 | 00525 | 00527 | 00549 |
00566 | 00576 | 00592 | 00619 | 00632 | 00635 |
00642 | 00661 | 00668 | 00675 | 00721 | 00728 |
00745 | 00747 | 00759 | 00764 | 00778 | 00780 |
00781 | 00796 | 00801 | 00803 | 00824 | 00844 |
00857 | 00861 | 00879 | 00893 | 00895 | 00907 |
00913 | 00938 | 00939 | 00956 | 00960 | 00971 |
00988 | 01043 | 01051 | 01067 | 01080 | 01124 |
01131 | 01134 | 01136 | 01138 | 01149 | 01254 |
01255 | 01305 | 01320 | 01328 | 01335 | 01349 |
01354 | 01439 | 01448 | 01451 | 03034 | 03055 |
03066 | 03125 | 03126 | 03166 | 03179 | 03206 |
03228 | 03334 | 04002 | 04007 | 04012 | 04013 |
04022 | 04025 | 04034 | 04066 | 04143 | 04147 |
04156 | 04196 | 05006 | 05033 | 05096 | 05177 |
以上126名 |
合格者の受験番号は本学枚方キャンパス医学部棟エントランスホールでも掲示発表すると同時に、上記合格者には「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
一般選抜試験(前期)補欠者番号(受験番号順)
00023 | 00024 | 00026 | 00040 | 00042 | 00043 |
00047 | 00068 | 00078 | 00093 | 00106 | 00113 |
00115 | 00116 | 00119 | 00121 | 00127 | 00128 |
00158 | 00163 | 00165 | 00172 | 00178 | 00188 |
00200 | 00202 | 00210 | 00217 | 00233 | 00235 |
00257 | 00270 | 00282 | 00286 | 00315 | 00316 |
00318 | 00322 | 00344 | 00354 | 00359 | 00368 |
00372 | 00414 | 00423 | 00432 | 00447 | 00448 |
00466 | 00473 | 00483 | 00492 | 00493 | 00494 |
00495 | 00500 | 00501 | 00503 | 00528 | 00536 |
00546 | 00551 | 00562 | 00564 | 00570 | 00584 |
00589 | 00597 | 00600 | 00602 | 00607 | 00611 |
00612 | 00614 | 00615 | 00616 | 00621 | 00641 |
00679 | 00681 | 00695 | 00709 | 00719 | 00720 |
00730 | 00743 | 00760 | 00788 | 00820 | 00823 |
00830 | 00833 | 00840 | 00843 | 00850 | 00862 |
00892 | 00903 | 00904 | 00955 | 00957 | 00961 |
00965 | 00973 | 00982 | 00983 | 00984 | 00993 |
01006 | 01017 | 01023 | 01055 | 01066 | 01069 |
01078 | 01079 | 01085 | 01086 | 01122 | 01155 |
01156 | 01189 | 01191 | 01205 | 01238 | 01252 |
01263 | 01321 | 01336 | 01369 | 01373 | 01427 |
03006 | 03007 | 03026 | 03027 | 03032 | 03059 |
03102 | 03103 | 03135 | 03136 | 03140 | 03145 |
03205 | 03226 | 04008 | 04014 | 04015 | 04021 |
04026 | 04027 | 04032 | 04033 | 04062 | 04075 |
04076 | 04086 | 04103 | 04105 | 04113 | 04121 |
04132 | 04150 | 04181 | 04186 | 04198 | 04225 |
04234 | 05008 | 05012 | 05013 | 05022 | 05023 |
05026 | 05032 | 05036 | 05040 | 05046 | 05084 |
05093 | 05118 | 05130 | 05158 | 05169 | 05176 |
05178 | |||||
以上187名 |
上記補欠者には、「補欠通知書」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
繰り上げ合格は、合格者に欠員が生じた場合に成績順に行い、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
ご注意
合格者発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネットの操作方法等には一切応じません。インターネット上で、データの改ざん、通信上のトラブル等が発生しても本学は責任を負いません。インターネットの誤操作、読み違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
お問合せ先
関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)
SHARE