受験生 2023年2月24日
令和5年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験第2次試験合格発表
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)合格者番号(受験番号順)
60036 | 60055 | 60065 | 60089 | 60092 | 60095 |
60148 | 60186 | 60197 | 60260 | 60271 | 60295 |
60303 | 60308 | 60356 | 60376 | 60379 | 60396 |
60419 | 60422 | 60432 | 60456 | 60472 | 60484 |
60495 | 60509 | 60515 | 60543 | 60572 | 60577 |
60602 | 60620 | 60626 | 60654 | 60665 | 60697 |
60703 | 60729 | 60783 | 60800 | 60816 | 60822 |
60833 | 60844 | 60866 | 60890 | 60891 | 60894 |
60912 | 61025 | 61037 | 61114 | 61115 | |
以上53名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)補欠者番号(受験番号順)
60024 | 60045 | 60049 | 60080 | 60094 | 60133 |
60145 | 60150 | 60189 | 60200 | 60209 | 60219 |
60220 | 60252 | 60277 | 60301 | 60304 | 60310 |
60319 | 60320 | 60357 | 60363 | 60364 | 60366 |
60383 | 60385 | 60389 | 60395 | 60403 | 60405 |
60408 | 60488 | 60490 | 60496 | 60523 | 60542 |
60552 | 60556 | 60587 | 60607 | 60609 | 60611 |
60636 | 60647 | 60651 | 60657 | 60670 | 60698 |
60715 | 60721 | 60741 | 60752 | 60753 | 60779 |
60788 | 60790 | 60794 | 60809 | 60815 | 60845 |
60850 | 60853 | 60905 | 60931 | 60947 | 60974 |
61023 | 61024 | 61029 | 61044 | 61073 | 61092 |
以上72名 |
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 合格者番号(受験番号順)
70001 | 70022 | 70028 | 70045 | 70092 | 70094 |
70103 | 70166 | 70167 | 70171 | 70172 | 70177 |
70188 | 70200 | 70205 | 70215 | 70218 | 70225 |
70286 | 70289 | 70292 | 70297 | 70300 | 70323 |
70345 | 70349 | 70356 | 70374 | 70375 | 70402 |
70409 | 70413 | 70424 | 70426 | 70432 | 70435 |
70453 | 70455 | 70462 | 70494 | 70496 | 70504 |
70505 | 70510 | 70524 | 70527 | 70528 | 70530 |
70576 | 70577 | 70604 | 70606 | 70615 | 70656 |
70657 | 73005 | 73019 | 73061 | 73100 | 74012 |
74013 | 74035 | 74047 | 74056 | 75004 | 75007 |
75017 | 75044 | ||||
以上68名 |
大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 補欠者番号(受験番号順)
70006 | 70013 | 70014 | 70015 | 70027 | 70032 |
70042 | 70074 | 70075 | 70076 | 70100 | 70105 |
70133 | 70134 | 70137 | 70147 | 70149 | 70150 |
70159 | 70162 | 70163 | 70164 | 70170 | 70179 |
70207 | 70213 | 70220 | 70221 | 70222 | 70230 |
70232 | 70234 | 70236 | 70237 | 70242 | 70260 |
70264 | 70268 | 70277 | 70290 | 70294 | 70302 |
70305 | 70327 | 70333 | 70354 | 70357 | 70362 |
70369 | 70379 | 70380 | 70390 | 70394 | 70398 |
70399 | 70401 | 70414 | 70434 | 70440 | 70444 |
70450 | 70452 | 70460 | 70475 | 70480 | 70490 |
70499 | 70503 | 70523 | 70532 | 70535 | 70538 |
70541 | 70546 | 70564 | 70567 | 70570 | 70601 |
70603 | 70607 | 70608 | 70640 | 70651 | 73003 |
73022 | 73037 | 73053 | 73083 | 74007 | 74017 |
74028 | 74032 | 74033 | 74040 | 74042 | 74058 |
74074 | 75001 | 75013 | 75018 | 75047 | 75060 |
75064 | |||||
以上103名 |
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
ご注意
合格者発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネットの操作方法等には一切応じません。インターネット上で、データの改ざん、通信上のトラブル等が発生しても本学は責任を負いません。インターネットの誤操作、読み違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
お問合せ先
関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)
SHARE