MENU

  • 令和6年度医学部一般選抜試験(前期)第1次試験合格発表

受験生 2024年2月6日

令和6年度医学部一般選抜試験(前期)第1次試験合格発表

一般選抜試験(前期)第1次試験合格者番号(受験番号順)


00012 00019 00020 00031 00037 00040
00041 00045 00068 00069 00079 00080
00081 00087 00089 00095 00102 00107
00109 00116 00118 00126 00127 00140
00144 00145 00154 00155 00163 00168
00185 00192 00195 00196 00198 00199
00217 00226 00228 00230 00235 00236
00239 00245 00255 00265 00272 00287
00289 00300 00310 00311 00312 00314
00315 00323 00331 00332 00340 00343
00345 00348 00352 00353 00355 00357
00371 00372 00376 00385 00386 00389
00391 00393 00396 00399 00403 00413
00414 00421 00423 00424 00430 00432
00437 00453 00454 00459 00465 00484
00486 00487 00501 00502 00505 00507
00516 00522 00523 00529 00532 00540
00545 00551 00552 00553 00559 00561
00563 00564 00567 00575 00576 00579
00580 00581 00585 00588 00589 00604
00606 00607 00613 00614 00630 00634
00646 00652 00655 00664 00667 00671
00676 00677 00688 00693 00701 00705
00710 00713 00718 00724 00726 00740
00747 00757 00762 00768 00771 00774
00779 00787 00789 00794 00805 00819
00837 00839 00840 00842 00868 00871
00874 00876 00885 00888 00890 00894
00900 00907 00911 00919 00920 00921
00930 00933 00934 00935 00940 00944
00946 00952 00958 00970 00973 00978
00982 00988 00989 00995 01003 01005
01008 01010 01013 01016 01017 01027
01031 01037 01040 01041 01045 01047
01061 01076 01088 01091 01126 01167
01187 01191 01209 01210 01216 01220
01227 01232 01242 01245 01252 01259
01266 01270 01277 01288 01290 01314
01321 01323 01325 01331 01332 01335
01340 01357 01358 01361 01372 01383
01405 01421 01422 01428 01438 01442
03001 03006 03008 03013 03017 03026
03046 03049 03060 03063 03068 03077
03078 03081 03085 03094 03096 03097
03098 03108 03115 03118 03119 03121
03126 03130 03133 03139 03140 03143
03151 03155 03178 03181 03186 03189
03194 03203 03217 03234 03237 03239
03242 03265 03270 03280 03290 03309
03314 03317 03330 03374 03392 03393
04003 04005 04006 04007 04012 04013
04014 04021 04022 04024 04025 04029
04034 04040 04046 04051 04053 04054
04055 04056 04057 04066 04068 04080
04085 04095 04109 04115 04117 04125
04132 04135 04140 04152 04156 04168
04173 04178 04180 04186 04196 04200
04204 04206 04217 05006 05011 05012
05015 05018 05026 05030 05036 05039
05051 05052 05055 05057 05063 05069
05073 05074 05081 05084 05089 05094
05098 05106 05111 05125 05134 05138
05142 05149 05151 05153 05159 05168
05184 05195 05197      

第2次試験について

一般選抜試験(前期)の第1次試験合格者は第2次試験を受験してください。

試 験 日:令和6年2月10日(土) 
集 合 時 間:下表をご参照ください。
※受験番号により集合時間が異なりますのでご注意ください。

受験番号 受付・集合場所 受付開始時刻 集合時刻
第1組 00012~00343 第4講義室(2階) 8:15 9:00
 00345~00604 第3講義室(2階)
 00606~00944 第2講義室(2階)
第2組  00946~03060 第4講義室(2階) 12:45 13:30
 03063~04046 第3講義室(2階)
 04051~05197 第2講義室(2階)
※第1組の受験者は、全員13:30以降に解散となります。
 また、第2組の受験者は、面接終了後に順次解散となりますが、最終面接終了時間は17:50頃となります。
 いずれの組も待機時間は勉強や読書などに充ててください。

※携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末などの通信機器や電子機器類は第2次試験開始前に電源を切って
 封筒に入れていただきますので、予めご留意ください。

試 験 会 場:関西医科大学枚方キャンパス医学部棟
正面玄関は815以降入場可能となります。
※保護者控室はございませんのであらかじめご了承願います。

試 験 科 目:面接(個別)
※面接を2回受験していただく場合があります。

その他詳細は募集要項をご確認ください。
※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねます。

 

ご注意

・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした不受験への対応は致しかねます。
・合格者発表時刻以前にページを開いていると、合格者発表が閲覧できないことがあります。この場合は再度アクセスし直すか、更新(F5キーを押す)等の処理を行ってください。
・合格発表時刻前後はアクセス集中によりページが表示されないことがあります。この場合は、暫く待ってから上記処理を行ってください。
 

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ