専任教員数
専任教員数
部署別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 非常勤講師 | |
医学部 | 学部 | 1 | 101 | 76 | 158 | 595 | 931 | 175 |
看護学部 | 15 | 3 | 17 | 21 | 56 | 25 | ||
リハビリテーション学部 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | 14 | ||
計 | 1 | 126 | 85 | 181 | 626 | 1,019 | 214 | |
医学研究科 | 大学院 | - | 74 | 61 | 108 | 120 | 363 | - |
看護学研究科 | 14 | 3 | 12 | 1 | 30 | |||
生涯健康科学研究科 | 10 | 6 | 4 | 10 | 30 |
SHARE