教育条件
①教員一人当たり学生数
2025年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | |
---|---|---|---|
教員数(専任教員) | 848 | 55 | 32 |
学生数 | 763 | 420 | 408 |
教員一人当たりの学生数 | 0.90 | 7.64 | 12.75 |
- 学長、出向者・休職者・共同研究講座教員は除外
②収容定員充足率
2025年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリ テーション 学部 |
大学院 医学研究科 |
大学院 看護学研究科 |
大学院 生涯健康科学研究科 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 修士課程 | 博士課程 | 修士課程 | |||||
収容定員 | 762 | 400 | 400 | 16 | 200 | 40 | 15 | 8※2 | |
現員 | 763 | 420 | 408※1 | 10 | 141 | 22 | 11 | 9 | |
充足率(%) | 100% | 105% | 102% | 62% | 71% | 55% | 73% | 113% |
- 1.理学療法学科256名、作業療法学科152名、計408名
- 2.2025年4月開設により1年のみの定員を記載
③年齢別教員数
2025年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | 計 | ||
年齢区分 | 20歳 ~ 29歳 | 108 | 0 | 0 | 108 |
---|---|---|---|---|---|
30歳 ~ 39歳 | 339 | 9 | 8 | 356 | |
40歳 ~ 49歳 | 240 | 16 | 14 | 270 | |
50歳 ~ 59歳 | 179 | 27 | 5 | 211 | |
60歳 ~ | 65 | 4 | 5 | 74 | |
合計 | 931 | 56 | 32 | 1,019 |
④職階別教員数
2025年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | 計 | |
教 授 | 101 | 15 | 10 | 126 |
---|---|---|---|---|
准教授 | 76 | 3 | 6 | 85 |
講 師 | 158 | 17 | 6 | 181 |
助 教 | 595 | 21 | 10 | 626 |
合 計 | 930 | 56 | 32 | 1,018 |
SHARE