教育条件
①教員一人当たり学生数
2022年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | |
---|---|---|---|
教員数(専任教員) | 882 | 55 | 26 |
学生数 | 755 | 396 | 77 |
教員一人当たりの学生数 | 0.89 | 7.07 | 5.13 |
- 学長、出向者・休職者・共同研究講座教員は除外
②収容定員充足率
2022年5月1日現在
|
医学部 | 看護学部 | リハビリ テーション 学部 |
大学院 医学研究科 |
大学院 看護学研究科 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 修士課程 | 博士課程 | ||||
収容定員 | 742 | 400 | 200 | 16 | 200 | 40 | 15 |
現員 | 774 | 396 | 178※1 | 10 | 141 | 19 | 23 |
充足率(%) | 104% | 99% | 89% | 62% | 71% | 48% | 153% |
③年齢別教員数
2022年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | 計 | ||
年齢区分 | 21歳 ~ 30歳 | 125 | 2 | 2 | 129 |
31歳 ~ 40歳 | 270 | 9 | 8 | 287 | |
41歳 ~ 50歳 | 216 | 21 | 11 | 248 | |
51歳 ~ 60歳 | 129 | 18 | 3 | 150 | |
61歳 ~ | 50 | 4 | 2 | 56 | |
合計 | 790 | 54 | 26 | 870 |
- 出向者・休職者は除外
④職階別教員数
2022年5月1日現在
医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | 計 | |
教 授 | 91 | 14 | 7 | 112 |
准教授 | 68 | 7 | 5 | 80 |
講 師 | 165 | 13 | 1 | 179 |
助 教 | 466 | 20 | 13 | 499 |
合 計 | 790 | 54 | 26 | 870 |
- 出向者・休職者除外
SHARE