教育条件
①教員一人当たり学生数
2026年5月1日現在
| 医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | |
|---|---|---|---|
| 教員数(専任教員) | 956 | 54 | 32 |
| 学生数 | 758 | 413 | 408 |
| 教員一人当たりの学生数 | 0.79 | 7.65 | 12.75 |
- 学長、出向者・休職者・共同研究講座教員は除外
②収容定員充足率
2026年5月1日現在
| 医学部 | 看護学部 | リハビリ テーション 学部 |
大学院 医学研究科 |
大学院 看護学研究科 |
大学院 生涯健康科学研究科 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 博士課程 | 修士課程 | 博士課程 | 修士課程 | |||||
| 収容定員 | 756 | 400 | 400 | 16 | 200 | 40 | 15 | 8※2 | |
| 現員 | 758 | 413 | 408※1 | 10 | 141 | 19 | 7 | 9 | |
| 充足率(%) | 100% | 103% | 102% | 62% | 71% | 48% | 47% | 113% | |
- 1.理学療法学科256名、作業療法学科152名、計408名
- 2.2025年4月開設により1年のみの定員を記載
③年齢別教員数
2026年5月1日現在
| 医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | 計 | ||
| 年齢区分 | 20歳 ~ 29歳 | 95 | 0 | 0 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 ~ 39歳 | 356 | 10 | 7 | 373 | |
| 40歳 ~ 49歳 | 248 | 14 | 12 | 274 | |
| 50歳 ~ 59歳 | 192 | 27 | 7 | 226 | |
| 60歳 ~ | 65 | 3 | 5 | 73 | |
| 合計 | 956 | 54 | 31 | 1,041 | |
④職階別教員数
2026年5月1日現在
| 医学部 | 看護学部 | リハビリテーション学部 | 計 | |
| 教 授 | 106 | 13 | 10 | 129 |
|---|---|---|---|---|
| 准教授 | 77 | 6 | 5 | 88 |
| 講 師 | 159 | 14 | 7 | 180 |
| 助 教 | 613 | 21 | 9 | 643 |
| 合 計 | 955 | 54 | 31 | 1,040 |
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)