MENU

  • 令和6年度看護学部一般選抜試験/大学入学共通テスト利用選抜試験合格者及び補欠者発表

受験生 2024年2月15日

令和6年度看護学部一般選抜試験/大学入学共通テスト利用選抜試験合格者及び補欠者発表

一般選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)

32009 32014 32020 32021 32023
32029 32030 32039 32042 32047
32055 32058 32065 32067 32074
32083 32093 32096 32099 32107
32111 32115 32116 32123 32126
32132 32137 32141 32147 32148
32158 32170 32173 32179 32181
32182 32187 32209 32212 32216
32230 32240 32253 32275 32278
32286 32307 32331 32341 32342
32343 32344 32345 32346 32347

一般選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)

32003 32011 32016 32022 32054
32068 32073 32080 32089 32094
32149 32150 32155 32159 32177
32199 32201 32204 32207 32214
32215 32219 32222 32223 32234
32252 32255 32263 32268 32290
32297 32298 32308 32319 32327

一般選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)

33004 33021 33026 33027 33028
33029 33032 33035 33036 33045
33048 33049 33050 33051 33054
33056 33060 33063 33068 33070
33071 33072 33075 33084 33085
33090 33092 33093 33104 33112
33115 33116 33121 33122 33123
33125 33131 33137 33138 33142
33143 33149 33152 33154 33158
33162 33163 33175 33177 33187
33188 33190 33193 33194 33195
33196 33206 33208 33211 33212
33215 33217 33223 33225 33229
33230 33235 33237 33240 33242
33248 33252 33263 33265 33269
33271 33273 33279 33281 33285
33304 33324 33326 33330 33334
33342 33348 33349 33351 33354
33355 33357 33367 33370 33371
33376 33388 33392 33404 33407
33413 33432 33433 33436 33445
33451 33452 33453 33455 33456

一般選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)

33007 33011 33017 33018 33023
33040 33046 33047 33052 33058
33059 33061 33062 33069 33077
33078 33080 33083 33088 33100
33103 33117 33118 33119 33128
33133 33136 33144 33148 33151
33153 33155 33157 33164 33169
33203 33205 33207 33214 33220
33221 33231 33232 33238 33243
33250 33251 33253 33255 33268
33277 33278 33286 33288 33293
33315 33317 33320 33323 33338
33341 33356 33365 33386 33403
33406 33408 33410 33414 33428
33430 33434 33449 33454  

大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)

34001 34002 34004 34007 34011
34012 34013 34018 34023 34027
34028 34032 34034 34038 34043
34046 34049 34052 34061 34062
34072 34087 34101 34107 34115
34119 34131      

大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)

34014 34019 34020 34025 34029
34035 34042 34047 34048 34051
34056 34063 34066 34071 34076
34097 34113 34116    

大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)

35004 35006 35011 35012 35013
35014 35016 35019 35020 35023
35029 35032 35044 35048 35049
35059 35060 35061 35069 35073
35075 35081 35082 35091 35092
35110 35114 35115 35123 35127
35134 35135 35138    

大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)

35009 35018 35022 35024 35027
35031 35042 35045 35052 35055
35062 35063 35066 35074 35080
35083 35090 35093 35106 35111
35124 35126 35130 35133 35145

大学入学共通テスト利用選抜試験〈5教科型〉合格者番号(受験番号順)

36002 36005 36006 36007 36010
36012 36019 36020 36026 36028
36030 36040 36044 36047 36052
36062 36071 36073 36078 36079
36082 36092 36095 36096 36097

大学入学共通テスト利用選抜試験〈5教科型〉補欠者番号(受験番号順)

36008 36015 36017 36023 36032
36035 36061 36066 36068 36070
36080 36087 36088 36093  

ご注意

この案内は合否確認の補助的な手段です。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。

合格者への通知について

上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留速達郵便により通知します。なお、複数の入試種別に合格または補欠の場合でも、入試種別ごとに封筒を分けて通知します。

補欠者の繰り上げ合格発表について

合格者に欠員が生じた時は、上記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
繰り上げ合格の発表の際は、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留速達郵便により通知します。
指定期日までに入学手続きを完了しない場合や、連絡なく手続き未了の場合は合格を取り消すものとします。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
 

お問合わせ先

関西医科大学入試センター
TEL:072-804-0101(代表)

ページの先頭へ