MENU

  • 令和8年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 第1次試験合格発表

受験生 2026年2月13日

令和8年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 第1次試験合格発表

大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)第1次試験合格者番号(受験番号順)


60006 60011 60016 60022 60025 60026
60037 60041 60044 60052 60053 60054
60055 60061 60064 60069 60070 60074
60078 60079 60085 60086 60088 60090
60091 60097 60098 60105 60116 60118
60122 60125 60130 60131 60132 60133
60138 60143 60145 60147 60148 60149
60150 60161 60162 60179 60181 60183
60191 60192 60199 60202 60217 60219
60220 60231 60251 60253 60257 60258
60260 60261 60262 60263 60264 60273
60275 60277 60278 60283 60286 60296
60303 60307 60308 60311 60312 60320
60331 60334 60340 60352 60354 60365
60369 60375 60377 60379 60380 60387
60394 60395 60396 60398 60400 60408
60409 60410 60415 60416 60417 60418
60420 60428 60432 60434 60435 60437
60441 60446 60449 60450 60451 60452
60461 60464 60468 60469 60479 60485
60488 60492 60496 60497 60498 60510
60520 60521 60523 60525 60529 60539
60542 60543 60547 60548 60553 60564
60570 60572 60575 60577 60578 60579
60585 60587 60591 60600 60602 60618
60620 60625 60626 60639 60643 60644
60650 60651 60653 60654 60658 60667
60668 60670 60681 60683 60692 60705
60709 60712 60717 60718 60719 60728
60730 60733 60743 60749 60751 60753
60754 60758 60761 60762 60763 60770
60775 60786 60790 60794 60798 60802
60806 60810 60823 60825 60828  

大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験第1次試験合格者番号(受験番号順)


70003 70007 70008 70010 70013 70016
70018 70020 70021 70022 70023 70027
70037 70041 70044 70046 70047 70051
70052 70054 70062 70063 70066 70069
70071 70076 70078 70080 70084 70086
70096 70097 70099 70100 70103 70109
70116 70119 70122 70127 70128 70130
70146 70147 70150 70152 70154 70156
70157 70159 70168 70169 70172 70173
70175 70176 70177 70178 70183 70187
70188 70194 70198 70200 70202 70205
70207 70210 70212 70216 70217 70219
70220 70241 70243 70244 70248 70251
70257 70261 70262 70263 70267 70270
70274 70275 70278 70281 70284 70293
70294 70295 70297 70302 70303 70304
70305 70311 70314 70319 70320 70321
70325 70328 70329 70330 70331 70332
70334 70335 70337 70342 70346 70347
70348 70352 70356 70357 70359 70360
70362 70363 70369 70371 70377 70380
70385 70393 70394 70406 70408 70409
70410 70414 70420 70421 70425 70426
70429 70432 70433 70436 70437 70438
70441 70454 70456 70463 70466 70467
70470 70492 70498 70504 70514 70524
70527 70528 70532 70533 73012 73014
73027 73038 73039 73040 73048 73051
73053 73060 73062 73069 73076 73078
74003 74004 74005 74008 74009 74011
74014 74015 74016 74021 74024 74031
74032 74033 74035 74038 74040 74041
74046 74049 74052 74059 74062 74066
74070 74071 74074 74076 74084 74093
74096 74098 74103 75001 75004 75009
75013 75018 75021 75027 75028 75036
75037 75041 75046 75053 75055 75056
75058 75067 75072      

第2次試験について

大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験の第1次試験合格者は第2次試験を受験してください。 

試 験 日:令和8年2月21日(土)
集 合 時 間:下表をご参照ください。
※大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)と大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験の重複合格者は、大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験の受験番号で第2次試験を受験してください。
持 参 物:受験票、必要な方は各自飲料等(以下の※を必ずご参照ください)

受験番号 受付・集合場所 受付開始時刻 集合時刻
70003~75072 試験・実習室(1階) 8:15 9:00
60006~60828
※受験者は面接終了後に順次解散となりますが、最終面接終了時間は12:30頃となります。待機時間は勉強や読書などに充ててください。ただし、PC・タブレットの持ち込みは不可とします。

※周囲の迷惑にならずにつまめる程度の飲食物の持ち込みは可能です。(昼食時間はありません)なお、大学構内で購入できる場所はありませんので、必要な方は大学来学前に必ず用意してください。受付を済まされますと、試験終了まで大学の外に出ることができません。

※携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末などの通信機器や電子機器類は第2次試験開始前に電源を切って封筒に入れていただきますので、予めご留意ください。

試 験 会 場:関西医科大学枚方キャンパス医学部棟

※正面玄関は8:15以降入場可能となります。
※保護者控室はございませんのであらかじめご了承願います。


試 験 科 目:面接(個別)
※面接を2回受験していただく場合があります。

その他詳細は募集要項をご参照ください。
※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねます。

一般選抜試験(前期)・地域枠一般選抜試験第1次試験にも合格されている受験者へ

2月10日(火)に発表した一般選抜試験(前期)・地域枠一般選抜試験の第1次試験にも合格されている方は、2月14日(土)実施の第2次試験を受験してください。大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験の合否判定も2月14日(土)の面接により行います。
なお、214日(土)の第2次試験を欠席された受験者のうち、大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験1次試験合格者は、221日(土)の第2次試験を受験できます。面接を希望される方は上記「第2次試験について」に記載の集合時間に試験・実習室(1階)にお越しください。

試験の詳細についてはこちらをご覧ください。

ご注意

・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした不受験への対応は致しかねます。
 

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ