受験生 2026年2月27日
令和8年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 第2次試験合格発表
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)合格者番号(受験番号順)
| 60006 | 60016 | 60022 | 60026 | 60041 | 60044 |
| 60053 | 60054 | 60055 | 60061 | 60078 | 60079 |
| 60088 | 60097 | 60098 | 60105 | 60118 | 60125 |
| 60130 | 60131 | 60132 | 60133 | 60138 | 60148 |
| 60150 | 60179 | 60192 | 60199 | 60202 | 60217 |
| 60220 | 60231 | 60253 | 60257 | 60260 | 60273 |
| 60275 | 60277 | 60286 | 60296 | 60311 | 60331 |
| 60352 | 60375 | 60379 | 60394 | 60408 | 60409 |
| 60410 | 60415 | 60417 | 60418 | 60420 | 60437 |
| 60441 | 60449 | 60451 | 60464 | 60468 | 60469 |
| 60479 | 60485 | 60488 | 60498 | 60520 | 60523 |
| 60539 | 60548 | 60564 | 60572 | 60575 | 60578 |
| 60579 | 60585 | 60587 | 60591 | 60600 | 60602 |
| 60620 | 60625 | 60639 | 60643 | 60651 | 60667 |
| 60670 | 60683 | 60692 | 60712 | 60718 | 60728 |
| 60753 | 60754 | 60761 | 60762 | 60763 | 60770 |
| 60775 | 60790 | 60823 | 60828 | ||
| 以上100名 | |||||
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)補欠者番号(受験番号順)
| 60025 | 60064 | 60069 | 60085 | 60143 | 60147 |
| 60149 | 60161 | 60181 | 60183 | 60191 | 60219 |
| 60251 | 60258 | 60262 | 60264 | 60278 | 60303 |
| 60308 | 60312 | 60320 | 60334 | 60354 | 60380 |
| 60396 | 60400 | 60434 | 60435 | 60452 | 60492 |
| 60497 | 60510 | 60521 | 60525 | 60529 | 60543 |
| 60547 | 60553 | 60618 | 60626 | 60644 | 60650 |
| 60668 | 60709 | 60751 | 60758 | 60798 | 60802 |
| 60806 | |||||
| 以上49名 | |||||
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 合格者番号(受験番号順)
| 70003 | 70007 | 70008 | 70010 | 70013 | 70018 |
| 70021 | 70022 | 70023 | 70037 | 70041 | 70046 |
| 70047 | 70051 | 70052 | 70054 | 70069 | 70071 |
| 70076 | 70084 | 70096 | 70100 | 70103 | 70119 |
| 70122 | 70127 | 70128 | 70130 | 70152 | 70159 |
| 70168 | 70169 | 70172 | 70173 | 70175 | 70176 |
| 70177 | 70178 | 70183 | 70188 | 70194 | 70198 |
| 70202 | 70205 | 70207 | 70216 | 70219 | 70244 |
| 70251 | 70257 | 70262 | 70267 | 70270 | 70275 |
| 70278 | 70284 | 70293 | 70294 | 70295 | 70303 |
| 70314 | 70320 | 70330 | 70331 | 70332 | 70342 |
| 70347 | 70352 | 70356 | 70359 | 70360 | 70362 |
| 70363 | 70377 | 70394 | 70410 | 70414 | 70420 |
| 70425 | 70429 | 70432 | 70436 | 70437 | 70438 |
| 70456 | 70467 | 70470 | 70504 | 70524 | 70527 |
| 70528 | 73014 | 73039 | 73053 | 73069 | 74003 |
| 74008 | 74009 | 74011 | 74014 | 74021 | 74031 |
| 74033 | 74041 | 74066 | 74071 | 74074 | 74093 |
| 74098 | 74103 | 75009 | 75013 | 75021 | 75027 |
| 75028 | 75036 | 75046 | 75055 | 75058 | |
| 以上119名 | |||||
大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 補欠者番号(受験番号順)
| 70016 | 70027 | 70044 | 70078 | 70080 | 70097 |
| 70099 | 70109 | 70116 | 70147 | 70150 | 70156 |
| 70157 | 70200 | 70210 | 70212 | 70220 | 70243 |
| 70248 | 70263 | 70281 | 70297 | 70305 | 70311 |
| 70319 | 70321 | 70325 | 70328 | 70329 | 70334 |
| 70335 | 70337 | 70346 | 70348 | 70357 | 70369 |
| 70371 | 70380 | 70393 | 70406 | 70408 | 70409 |
| 70421 | 70426 | 70441 | 70454 | 70463 | 70466 |
| 70492 | 70498 | 70532 | 70533 | 73048 | 73051 |
| 73060 | 73076 | 73078 | 74005 | 74016 | 74024 |
| 74035 | 74040 | 74046 | 74052 | 74059 | 74062 |
| 74076 | 74084 | 75001 | 75004 | 75018 | 75056 |
| 75067 | 75072 | ||||
| 以上74名 | |||||
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
ご注意
・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
お問合せ先
関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)