卒業後の進路(リハビリテーション学部)
卒業後の進路
| R6年度 | R7年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 41 | 45 | |||
| 大学院進学者 | 5 | 6 | |||
| その他 | 0 | 1 | |||
| 計 | 46 | 52 | |||
| 就職率 | 100% | 100% |
| R6年度 | R7年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 11 | 31 | |||
| 大学院進学者 | 0 | 1 | |||
| その他 | 1 | 0 | |||
| 計 | 12 | 31 | |||
| 就職率 | 100% | 100% |
※R7年度の作業療法学科において、就職および大学院進学の両方に該当する者を含むため、合計人数は一致しません。
進学先
| R6年度 | R7年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学大学院 | 2 | 1 | |||
| 公立大学大学院 | 1 | 0 | |||
| 私立大学大学院 | 2 | 5 | |||
| 計 | 5 | 6 |
| R6年度 | R7年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学大学院 | 0 | 0 | |||
| 公立大学大学院 | 0 | 0 | |||
| 私立大学大学院 | 0 | 1 | |||
| 計 | 0 | 1 |
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)