卒業後の進路(リハビリテーション学部)
卒業後の進路
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 41名 | 11名 | |||
| 大学院進学者 | 5名 | 0名 | |||
| その他 | 0名 | 1名 | |||
| 計 | 46名 | 12名 |
就職先
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 41名 | 11名 | |||
| 大学院進学者 | 5名 | 0名 | |||
| その他 | 0名 | 1名 | |||
| 計 | 46名 | 12名 | |||
| 就職率 | 100% | 100% |
進学先
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学大学院 | 2名 | 0名 | |||
| 公立大学大学院 | 1名 | 0名 | |||
| 私立大学大学院 | 2名 | 0名 | |||
| 計 | 5名 | 0名 |
SHARE
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 41名 | 11名 | |||
| 大学院進学者 | 5名 | 0名 | |||
| その他 | 0名 | 1名 | |||
| 計 | 46名 | 12名 |
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職者 | 41名 | 11名 | |||
| 大学院進学者 | 5名 | 0名 | |||
| その他 | 0名 | 1名 | |||
| 計 | 46名 | 12名 | |||
| 就職率 | 100% | 100% |
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学大学院 | 2名 | 0名 | |||
| 公立大学大学院 | 1名 | 0名 | |||
| 私立大学大学院 | 2名 | 0名 | |||
| 計 | 5名 | 0名 |
SHARE