専任教員数
専任教員数
部署別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 非常勤講師 | |
医学部 | 学部 | 1 | 79 | 68 | 178 | 509 | 835 | 205 |
看護学部 | 12 | 6 | 12 | 23 | 53 | 32 | ||
計 | 1 | 91 | 74 | 190 | 532 | 888 | 237 | |
医学研究科 | 大学院 | - | 65 | 60 | 156 | 140 | 421 | - |
看護学研究科 | 12 | 6 | 10 | 6 | 34 |
SHARE
部署別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 非常勤講師 | |
医学部 | 学部 | 1 | 79 | 68 | 178 | 509 | 835 | 205 |
看護学部 | 12 | 6 | 12 | 23 | 53 | 32 | ||
計 | 1 | 91 | 74 | 190 | 532 | 888 | 237 | |
医学研究科 | 大学院 | - | 65 | 60 | 156 | 140 | 421 | - |
看護学研究科 | 12 | 6 | 10 | 6 | 34 |
SHARE