大学院看護学研究科学生データ
入学志願者数及び入学者数
| |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | ||
| 博士 前期課程 |
志願者数 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 受験者数 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 合格者数 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| 入学者数 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
| 入学者数合計 | 9(8) | 7(6) | 8(6) | 12(12) | 8(6) | 8(7) | |||||||
| 博士 後期課程 |
志願者数 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 受験者数 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 合格者数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 入学者数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 入学者数合計 | 5(4) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 0 | 1(1) | |||||||
学生定員及び現員
| 収容定員 | 現員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 2年次 | 1年次 | ||
| 博士 前期課程 |
40 | - | 11(9) | 8(7) |
| 博士 後期課程 |
15 | 6(6) | 0 | 1(1) |
注:( )の数字は女子学生
学生数一覧表
| 博士前期課程 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 1 | 7 | 8 |
| 2年次 | 2 | 9 | 11 |
| 総計 | 3 | 16 | 19 |
| 博士後期課程 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 0 | 1 | 1 |
| 2年次 | 0 | 0 | 0 |
| 3年次 | 0 | 6 | 6 |
| 総計 | 0 | 7 | 7 |
進路
| 博士前期課程 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 3名 | 9名 |
| 正規の職員等でないもの | 2名 | 0名 | |
| その他 | 1名 | 1名 | |
| 不詳・死亡 | 0名 | 0名 | |
| 合計 | 6名 | 10名 | |
| 博士後期課程 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 2名 | 3名 |
| 正規の職員等でないもの | 0名 | 1名 | |
| その他 | 0名 | 1名 | |
| 不詳・死亡 | 0名 | 0名 | |
| 合計 | 2名 | 5名 | |
大学院単位修得者数
2026年5月1日時点
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 関西医科大学大学院看護学研究科 博士前期課程 |
6 | 52 | 58 |
| 関西医科大学大学院看護学研究科 博士後期課程 |
1 | 14 | 15 |
学位授与
2026年5月1日時点
| 関西医科大学大学院看護学研究科 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 博士 | 1 | 14 | 15 |
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)