大学院看護学研究科学生データ
入学志願者数及び入学者数
| |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | ||
| 博士 前期課程 |
志願者数 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 受験者数 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 合格者数 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| 入学者数 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
| 入学者数合計 | 9(8) | 7(6) | 8(6) | 12(12) | 8(6) | 8(7) | |||||||
| 博士 後期課程 |
志願者数 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 受験者数 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 合格者数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 入学者数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 入学者数合計 | 5(4) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 0 | 1(1) | |||||||
学生定員及び現員
| 収容定員 | 現員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 2年次 | 1年次 | ||
| 博士 前期課程 |
40 | - | 11(9) | 8(7) |
| 博士 後期課程 |
15 | 6(6) | 0 | 1(1) |
注:( )の数字は女子学生
学生数一覧表
| 博士前期課程 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 1 | 7 | 8 |
| 2年次 | 2 | 9 | 11 |
| 総計 | 3 | 16 | 19 |
| 博士後期課程 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 0 | 1 | 1 |
| 2年次 | 0 | 0 | 0 |
| 3年次 | 0 | 6 | 6 |
| 総計 | 0 | 7 | 7 |
進路
【大学院看護学研究科博士前期課程】
【大学院看護学研究科博士後期課程】
| R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職(正規の職員等) | 人数 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 割合 | 44.4% | 63.6% | 71.4% | 60.0% | 100.0% | 50.0% | 88.9% | |
| 就職(正規の職員等でないもの) | 人数 | ー | 2 | 1 | ー | ー | 2 | 1 |
| 割合 | ー | 18.2% | 14.3% | ー | ー | 33.3% | 11.1% | |
| 進学 | 人数 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 割合 | ー | 9.1% | ー | ー | ー | ー | ー | |
| その他・不明 | 人数 | 5 | 1 | 1 | 4 | ー | 1 | ー |
| 割合 | 55.6% | 9.1% | 14.3% | 40.0% | ー | 16.7% | ー |
【大学院看護学研究科博士後期課程】
| R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職(正規の職員等) | 人数 | ー | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 割合 | ー | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 40.0% | |
| 就職(正規の職員等でないもの) | 人数 | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
| 割合 | ー | ー | ー | ー | 20.0% | ||
| 進学 | 人数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 割合 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| その他・不明 | 人数 | 1 | ー | ー | 1 | ー | 2 |
| 割合 | 100.0% | ー | ー | 33.3% | ー | 40.0% |
大学院単位修得者数
2026年5月1日時点
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 関西医科大学大学院看護学研究科 博士前期課程 |
6 | 52 | 58 |
| 関西医科大学大学院看護学研究科 博士後期課程 |
1 | 14 | 15 |
学位授与
2026年5月1日時点
| 関西医科大学大学院看護学研究科 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 博士 | 1 | 14 | 15 |
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)