学生データ
入学志願者数及び入学者数
| 修士課程 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 4(0) | 7(1) | 7(3) | 5(2) | 7(4) |
| 合格者数 | 4(0) | 5(1) | 7(3) | 5(2) | 7(4) |
| 入学者数 | 4(0) | 5(1) | 7(3) | 4(1) | 7(4) |
| 博士課程 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 15(4) | 46(15) | 30(12) | 49(20) | 58(17) |
| 合格者数 | 15(4) | 44(14) | 29(12) | 47(19) | 54(17) |
| 入学者数 | 14(3) | 43(14) | 27(10) | 44(18) | 54(17) |
注:( )の数字は女子学生
学生定員及び現員
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
| 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
| 修士課程 | 8 | 16 | 7(4) | 4(1) | - | - | |
| 博士課程 | 50 | 200 | 54(17) | 43(18) | 29(13) | 74(19) | |
注:( )の数字は女子学生
※修士2年次生の現員は長期履修コース3年次生を含む。
※博士4年次生の現員は長期履修コース5年次生を含む。
大学院医学研究科学生数一覧表
| 修士課程 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1学年 | 3 | 4 | 7 |
| 2学年 | 3 | 1 | 4 |
| 総計 | 6 | 5 | 11 |
| 博士課程 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1学年 | 37 | 17 | 54 |
| 2学年 | 25 | 18 | 43 |
| 3学年 | 16 | 13 | 29 |
| 4学年 | 55 | 19 | 74 |
| 総計 | 133 | 67 | 200 |
進路
2026年5月1日時点
| 2025年度 | |||
| 修士課程 | 博士課程 | ||
| 進学 | 3名 | 0名 | |
| 就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 2名 | 13名 |
| 正規の職員等でないもの | 0名 | 1名 | |
| 一時的な仕事に就いたもの | 1名 | 1名 | |
| その他 | 1名 | 1名 | |
| 不詳・死亡 | 0名 | 0名 | |
| 合計 | 7名 | 16名 | |
上記のうち、外国人学生の進路(博士課程のみ)
2026年5月1日時点
| 2025年度 | |||
| 就職者 | 日本 | 0名 | |
| 日本以外 | 0名 | ||
| 不明 | 0名 | ||
| 進学 | 0名 | ||
| 一時的な仕事に就いたもの | 1名 | ||
| その他 | 1名 | ||
| 不明 | 0名 | ||
| 合計 | 2名 | ||
学位授与数
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)